ZTE Nubia Z60 Ultra 5G Dual SIM (16GB/512GB) Μαύρο
ZTE Nubia Z60 Ultra 5G Dual SIM (16GB/512GB) Μαύρο
747,18€
- Απόθεμα: Παράδοση σε 4 - 10 Ημέρες
- Κωδικός: 53354847
Βασικά Χαρακτηριστικά | |
SIM | Dual |
Βάρος | 246 gr |
Έτος Κυκλοφορίας | 2023 |
Λειτουργικό Σύστημα | Android |
Μοντέλο | - |
Περιεχόμενα Συσκευασίας | - |
Τύπος Κινητού | SmartPhone |
Χρώμα | Μαύρο |
Διαστάσεις | |
Μήκος | 164 mm |
Πάχος | 8,8 mm |
Πλάτος | 76,4 mm |
Δίκτυο & Συνδεσιμότητα | |
NFC | Όχι |
Δίκτυο Σύνδεσης | 5G |
Συνδεσιμότητα | Wi-Fi |
Ειδικά Χαρακτηριστικά | |
Αισθητήρες | Πυξίδα |
Δακτυλικό Αποτύπωμα | Κάτω από την Οθόνη |
Πιστοποίηση Προστασίας | IP68 |
Προστασία | Water Resistant |
Επεξεργαστής & Μνήμη | |
Card Slot | Όχι |
RAM | 16 GB |
Ισχύς Βασικού Επεξεργαστή | 3,3 GHz |
Μοντέλο Επεξεργαστή | Snapdragon 8 Gen 3 |
Πυρήνες Επεξεργαστή | 1+3+2+2 |
Χωρητικότητα | 512 GB |
Κάμερα | |
Flash Πίσω Κάμερας | Ναι |
Βίντεο Πίσω Κάμερας | 8K 30fps |
Πίσω Κάμερα | Τριπλή |
Φακοί Selfie Κάμερας | Ευρυγώνιος 12MP |
Φακοί Πίσω Κάμερας | Υπερευρυγώνιος 50MP |
Μπαταρία | |
Αποσπώμενη | Όχι |
Ασύρματη Φόρτιση | Όχι |
Γρήγορη Φόρτιση | Ναι |
Ισχύς Φόρτισης | 80 W |
Τεχνολογία Γρήγορης Φόρτισης | Power Delivery 3.0 |
Χωρητικότητα | 6000 mAh |
Οθόνη | |
Definition | Full HD |
Ανάλυση | 2480 x 1116 pixels |
Μέγεθος | 6,8 " |
Ρυθμός ανανέωσης | 120 Hz |
Τύπος | AMOLED |
Χειρισμός | Οθόνη αφής (Touch screen) |