Motorola Edge 50 Fusion 5G (12GB/512GB) Marshmallow Blue
Motorola Edge 50 Fusion 5G (12GB/512GB) Marshmallow Blue
318,72€
- Απόθεμα: Παράδοση σε 4 - 10 Ημέρες
- Κωδικός: 53885826
Βασικά Χαρακτηριστικά | |
SIM | SIM + eSIM |
Βάρος | 174,9 gr |
Έτος Κυκλοφορίας | 2024 |
Λειτουργικό Σύστημα | Android |
Μοντέλο | - |
Περιεχόμενα Συσκευασίας | - |
Τύπος Κινητού | SmartPhone |
Χρώμα | Μπλε |
Διαστάσεις | |
Μήκος | 161,9 mm |
Πάχος | 7,9 mm |
Πλάτος | 73,1 mm |
Δίκτυο & Συνδεσιμότητα | |
NFC | Ναι |
Δίκτυο Σύνδεσης | 5G |
Συνδεσιμότητα | Wi-Fi |
Ειδικά Χαρακτηριστικά | |
Αισθητήρες | Γυροσκόπιο |
Δακτυλικό Αποτύπωμα | Κάτω από την Οθόνη |
Πιστοποίηση Προστασίας | IP68 |
Προστασία | Water Resistant |
Επεξεργαστής & Μνήμη | |
Card Slot | Όχι |
RAM | 12 GB |
Ισχύς Βασικού Επεξεργαστή | 2,4 GHz |
Μοντέλο Επεξεργαστή | Snapdragon 7s Gen 2 |
Πυρήνες Επεξεργαστή | 4+4 |
Χωρητικότητα | 512 GB |
Κάμερα | |
Flash Πίσω Κάμερας | Ναι |
Βίντεο Πίσω Κάμερας | 4K 30fps |
Δυνατότητες | Slow Motion |
Πίσω Κάμερα | Διπλή |
Φακοί Selfie Κάμερας | Ευρυγώνιος 32MP |
Φακοί Πίσω Κάμερας | Υπερευρυγώνιος 13MP |
Μπαταρία | |
Αποσπώμενη | Όχι |
Ασύρματη Φόρτιση | Όχι |
Γρήγορη Φόρτιση | Ναι |
Ισχύς Φόρτισης | 68 W |
Χωρητικότητα | 5000 mAh |
Οθόνη | |
Definition | Full HD |
Ανάλυση | 2400 x 1080 pixels |
Μέγεθος | 6,7 " |
Ρυθμός ανανέωσης | 144 Hz |
Τύπος | P-OLED |
Χειρισμός | Οθόνη αφής (Touch screen) |