Samsung Galaxy XCover 7 G556B 5G Dual Sim 6GB RAM 128GB Dual Sim Enterprise Edition - Black

ΠΡΩΤΟ ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Samsung Galaxy XCover 7 G556B 5G Dual Sim 6GB RAM 128GB Dual Sim Enterprise Edition - Black
236,28€
- Απόθεμα: Παραλαβή από το κατάστημα την επόμενη εργάσιμη ημέρα κατόπιν παραγγελίας / Παράδοση σε 1-2 εργάσιμες ημέρες
- Κωδικός: YUsamxccov7eebeu
Samsung Galaxy XCover7 SM-G556B. Μέγεθος οθόνης: 16,8 cm (6.6"), Βήμα εικονοστοιχείων: 2408 x 1080 εικονοστοιχεία. Συχνότητα επεξεργαστή: 2,2 GHz, Τύπος επεξεργαστή: MediaTek. Εσωτερική μνήμη RAM: 6 GB, Εσωτερική χωρητικότητα αποθήκευσης: 128 GB. Ανάλυση οπίσθιας κάμερας (αριθμητικά): 50 MP, Τύπος οπίσθιας κάμερας: Μονή κάμερα. Χωρητικότητα κάρτας SIM: Διπλή SIM. Εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα: Android 14. Επιδόσεις μπαταρίας: 4050 mAh. Χρώμα προϊόντος: Μαύρος (Μαύρο). Βάρος: 240 g
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Οθόνη | |
|---|---|
| Μέγεθος οθόνης | 16,8 cm (6.6") |
| Σχήμα οθόνης | Επίπεδη |
| Τύπος Panel | PLS |
| Τύπος γυαλιού οθόνης | Gorilla Glass |
| Έκδοση Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
| Βήμα εικονοστοιχείων | 2408 x 1080 εικονοστοιχεία |
| Αριθμός χρωμάτων οθόνης | 16 εκατομμύρια χρώματα |
| Εγγενής αναλογία εικόνας | 20:9 |
| Μέγιστο ποσοστό ανανέωσης | 60 Hz |
| Φωτεινότητα οθόνης | 500 cd/m² |
| Στρογγυλεμένες γωνίες προβολής | Ναι |
| Επεξεργαστής | |
| Τύπος επεξεργαστή | MediaTek |
| Επεξεργαστής αριθμό των πυρήνων | 8 |
| Συχνότητα επεξεργαστή | 2,2 GHz |
| Μέσα Αποθήκευσης | |
| Μνήμη χρήστη | 109,7 GB |
| Εσωτερική μνήμη RAM | 6 GB |
| Εσωτερική χωρητικότητα αποθήκευσης | 128 GB |
| Συσκευή κάρτας μνήμης | MicroSD (TransFlash) |
| Μέγιστο μέγεθος κάρτας μνήμης | 1 TB |
| Φωτογραφική μηχανή | |
| Ανάλυση οπίσθιας κάμερας (αριθμητικά) | 50 MP |
| Αριθμός διαφράγματος οπίσθιας κάμερας | 1,8 |
| Ψηφιακή εστίαση (Ψηφιακό zoom) | 10x |
| Τύπος εμπρόσθιας κάμερας | Μονή κάμερα |
| Ανάλυση εμπρόσθιας κάμερας (αριθμητικά) | 5 MP |
| Αριθμός διαφράγματος μπροστινής κάμερας | 2 |
| Φλας οπίσθιας κάμερας | Ναι |
| Ανάλυση λήψης βίντεο | 1920 x 1080 εικονοστοιχεία |
| Ανάλυση στην ταχύτητα λήψης | 1920x1080@30fps |
| Λειτουργίες εγγραφής βίντεο | 1080p |
| Τύπος οπίσθιας κάμερας | Μονή κάμερα |
| Αυτόματη εστίαση | Ναι |
| Δικτύωση | |
| Χωρητικότητα κάρτας SIM | Διπλή SIM |
| Γενιά κινητού δικτύου | 5G |
| Τύπος κάρτας SIM | NanoSIM + eSIM |
| Πρότυπα 3G | UMTS |
| Πρότυπα 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Πρότυπο 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Wi-Fi | Ναι |
| Wi-Fi πρότυπα | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ναι |
| Έκδοση bluetooth | 5.3 |
| Υποστηριζόμενες ζώνες 3G | 850,900,1900,2100 MHz |
| Υποστηριζόμενο εύρος 4G | 2100,1900,1800,850,2600,900,700,800,1500,2300,2500 MHz |
| Υποστηρίζονται ζώνες 5G | 2100,1800,850,2600,900,800,700,600,2300,2500,3700,3500 MHz |
| Επικοινωνία Εγγύς Πεδίου (NFC) | Ναι |
| Συνδρομή | |
| Τύπος συνδρομής | Χωρίς συνδρομή |
| Συνδεσιμότητα | |
| Θύρα USB | Ναι |
| Σύνδεσμος USB | USB Type-C |
| Έκδοση USB | 2.0 |
| Συνδεσιμότητα Ακουστικών | 3.5 mm |
| Δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων | |
| Υπηρεσία σύντομου μηνύματος (SMS) | Ναι |
| MMS (υπηρεσία μηνυμάτων πολυμέσων) | Ναι |
| Ηλεκτρονική αλληλογραφία | Ναι |
| Πλοήγηση | |
| GPS | Ναι |
| GLONASS | Ναι |
| BeiDou | Ναι |
| Γαλιλαίος | Ναι |
| Δορυφορικό Σύστημα Quasi-Zenith (QZSS) | Ναι |
| Εντοπισμός θέσης | Ναι |
| Σχέδιο | |
| Τύπος μορφής | Ράβδος (Μπαρ) |
| Χρώμα προϊόντος | Μαύρος (Μαύρο) |
| Χαρακτηριστικά προστασίας | Ανθεκτικό στη σκόνη, Αδιάβροχο |
| Αδιάβροχο έως | 1,5 m |
| Απόδοση | |
| Ανάγνωση δαχτυλικού αποτυπώματος | Ναι |
| Αναγνώριση προσώπου | Ναι |
| Ανακατασκευασμένο | Όχι |
| Πολυμέσα | |
| Ηχεία | Mono |
| Υποστηριζόμενες λειτουργίες βίντεο | 1080p |
| Ισχύς μεγαφώνου | 1,2 W |
| Υποστηριζόμενες μορφές ήχου | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, Μεσαίο, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Φορμά συμπίεσης | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Λογισμικό | |
| Πλατφόρμα | Android |
| Εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα | Android 14 |
| Μπαταρία | |
| Αφαιρούμενη μπαταρία | Ναι |
| Διάρκεια μπαταρίας σε κύκλους | 2000 |
| Επιδόσεις μπαταρίας | 4050 mAh |
| Χρόνος ομιλίας (4G) (max) | 38 h |
| Χρόνος περιήγησης (Wi-Fi) (max) | 21 h |
| Χρόνος περιήγησης (4G) (max) | 20 h |
| Χρόνος συνεχούς αναπαραγωγής ήχου | 85 h |
| Χρόνος συνεχούς αναπαραγωγής βίντεο (max) | 18 h |
| Αισθητήρες | |
| Αισθητήρας εγγύτητας | Ναι |
| Επιταχυνσιόμετρο | Ναι |
| Αισθητήρας περιβάλλοντος φωτός | Ναι |
| Γυροσκόπιο | Ναι |
| Γεωμαγνητικός αισθητήρας | Ναι |
| Διαχείρηση ενέργειας | |
| Θύρα φόρτισης USB Type-C | Ναι |
| Παράδοση ισχύος USB | Ναι |
| Απαιτούμενη ισχύς φόρτισης (ελ) | 10 W |
| Απαιτούμενη ισχύς φόρτισης (μέγ) | 15 W |
| Αντοχή | |
| Συμμόρφωση εξοικονόμησης ενέργειας | A |
| Σειρά ενεργειακής απόδοσης | Α έως Ζ |
| Διάρκεια μπαταρίας ανά κύκλο | 2482 λεπτά |
| Κατηγορία αξιοπιστίας για επαναλαμβανόμενη πτώση | A |
| Κατηγορία επισκευασιμότητας | B |
| Δείκτης επισκευασιμότητας | 3.6 |
| Διεθνής Κωδικός Προστασίας (IP) | IP68 |
| Βάρος και διαστάσεις | |
| Πλάτος | 80,1 mm |
| Βάθος | 10,2 mm |
| Ύψος | 169 mm |
| Βάρος | 240 g |
| Πακέτα δεδομένων | |
| Πλάτος συσκευασίας | 92 mm |
| Βάθος συσκευασίας | 181 mm |
| Ύψος συσκευασίας | 34 mm |
| Βάρος πακέτου | 360 g |
| Περιεχόμενο πακέτου | |
| Δεσμίδα προσαρμογέων AC | Όχι |















