Samsung Galaxy S26 FE S741 5G Dual Sim 8GB RAM 256GB - Blueberry

Samsung Galaxy S26 FE S741 5G Dual Sim 8GB RAM 256GB - Blueberry
671,88€
- Απόθεμα: Παραλαβή από το κατάστημα την επόμενη εργάσιμη ημέρα κατόπιν παραγγελίας / Παράδοση σε 1-2 εργάσιμες ημέρες
- Κωδικός: YU8806099395261
Samsung Galaxy S26 FE . Μέγεθος οθόνης: 17 cm (6.7"), Βήμα εικονοστοιχείων: 1080 x 2340 εικονοστοιχεία. Συχνότητα επεξεργαστή: 2,74 GHz, Τύπος επεξεργαστή: Samsung Exynos, Προδιαγραφές επεξεργαστή: 2500. Εσωτερική μνήμη RAM: 8 GB, Εσωτερική χωρητικότητα αποθήκευσης: 256 GB. Ανάλυση οπίσθιας κάμερας (αριθμητικά): 50 MP, Τύπος οπίσθιας κάμερας: Τριπλή κάμερα. Χωρητικότητα κάρτας SIM: Διπλή SIM. Εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα: Android 17. Επιδόσεις μπαταρίας: 4900 mAh. Χρώμα προϊόντος: Μύρτιλο. Βάρος: 193 g
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Οθόνη | |
|---|---|
| Μέγεθος οθόνης | 17 cm (6.7") |
| Σχήμα οθόνης | Επίπεδη |
| Εμπορική ονομασία τεχνολογίας οθόνης | Dynamic AMOLED 2X |
| Τύπος γυαλιού οθόνης | Gorilla Glass |
| Έκδοση Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
| Βήμα εικονοστοιχείων | 1080 x 2340 εικονοστοιχεία |
| Αριθμός χρωμάτων οθόνης | 16 εκατομμύρια χρώματα |
| Μέγιστο ποσοστό ανανέωσης | 120 Hz |
| Φωτεινότητα οθόνης | 1200 cd/m² |
| Μέγιστη φωτεινότητα οθόνης (HDR) | 1900 cd/m² |
| Πυκνότητα εικονοστοιχείων | 382 ppi |
| Επεξεργαστής | |
| Τύπος επεξεργαστή | Samsung Exynos |
| Προδιαγραφές επεξεργαστή | 2500 |
| Επεξεργαστής αριθμό των πυρήνων | 10 |
| Συχνότητα επεξεργαστή | 2,74 GHz |
| Ενίσχυση συχνότητας επεξεργαστή | 3,3 GHz |
| Μέσα Αποθήκευσης | |
| Μνήμη χρήστη | 229,6 GB |
| Εσωτερική μνήμη RAM | 8 GB |
| Εσωτερική χωρητικότητα αποθήκευσης | 256 GB |
| Συσκευή κάρτας μνήμης | Δεν υποστηρίζεται |
| Φωτογραφική μηχανή | |
| Μέγεθος αισθητήρα εμπρόσθιας κάμερας | 1/1.56" |
| Μέγεθος αισθητήρα δευτερέουσας οπίσθιας κάμερας | 1/3.2" |
| Μέγεθος αισθητήρα τρίτης οπίσθιας κάμερας | 1/4.4" |
| Ανάλυση οπίσθιας κάμερας (αριθμητικά) | 50 MP |
| Ανάλυση δεύτερης οπίσθιας κάμερας (αριθμητική) | 12 MP |
| Ανάλυση τρίτης οπίσθιας κάμερας (αριθμητική) | 8 MP |
| Αριθμός διαφράγματος οπίσθιας κάμερας | 1,8 |
| Αριθμός διαφράγματος δεύτερης οπίσθιας κάμερας | 2,2 |
| Αριθμός διαφράγματος τρίτης οπίσθιας κάμερας | 2,4 |
| Μέγεθος εικονοστοιχείων εμπρόσθιας κάμερας | 1 µm |
| Μέγεθος εικονοστοιχείου οπίσθιας κάμερας (τεχνολογία Quad Pixel) | 1,12 µm |
| Μέγεθος pixel τρίτης πίσω κάμερας (Τεχνολογία Quad Pixel ) | 1 µm |
| Γωνία θέασης εμπρόσθιας κάμερας (FOV) | 84° |
| Γωνλια πεδίου θέασης (FOV) δευτερεύουσας οπίσθιας κάμερας | 123° |
| Πεδίο γωνίας θέασης τρίτης εμπρόσθιας κάμερας (FOV) | 32° |
| Οπτική εστίαση (zoom) | 3x |
| Ψηφιακή εστίαση (Ψηφιακό zoom) | 30x |
| Τύπος εμπρόσθιας κάμερας | Μονή κάμερα |
| Μέγεθος αισθητήρα οπίσθιας κάμερας | 1/3.2" |
| Ανάλυση εμπρόσθιας κάμερας (αριθμητικά) | 12 MP |
| Αριθμός διαφράγματος μπροστινής κάμερας | 2,2 |
| Μέγεθος εικονοστοιχείων οπίσθιας κάμερας | 1,12 µm |
| Γωνία θέασης οπίσθιας κάμερας (FOV) | 85° |
| Φλας οπίσθιας κάμερας | Ναι |
| Τύπος φλας | LED |
| Ανάλυση λήψης βίντεο | 7680 x 4320 εικονοστοιχεία |
| Μέγιστος ρυθμός καρέ | 30 fps |
| Τύπος οπίσθιας κάμερας | Τριπλή κάμερα |
| Αυτόματη εστίαση | Ναι |
| Σταθεροποιητής εικόνας | Ναι |
| Τύπος σταθεροποιητή εικόνας | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Λειτουργία νυκτός | Ναι |
| Πανόραμα | Ναι |
| Λειτουργία πορτρέτου | Ναι |
| Λειτουργία αργής κίνησης | Ναι |
| Ρυθμός αργής κίνησης | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| Δικτύωση | |
| Χωρητικότητα κάρτας SIM | Διπλή SIM |
| Γενιά κινητού δικτύου | 5G |
| Τύπος κάρτας SIM | NanoSIM + eSIM |
| Πρότυπα 2G | GSM |
| Πρότυπα 3G | WCDMA |
| Πρότυπα 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Πρότυπο 5G | Sub6 TDD |
| Πρότυπο Top Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi πρότυπα | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Ναι |
| Έκδοση bluetooth | 5.4 |
| Ζώνες 2G (πρωτεύουσα SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Υποστηριζόμενες ζώνες 3G | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Υποστηριζόμενο εύρος 4G | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Υποστηρίζονται ζώνες 5G | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Ναι |
| MIMO | Ναι |
| Διαμόρφωση | 1024-QAM |
| Επικοινωνία Εγγύς Πεδίου (NFC) | Ναι |
| Συνδεσιμότητα | |
| Σύνδεσμος USB | USB Type-C |
| Έκδοση USB | 2.0 |
| Συνδεσιμότητα Ακουστικών | USB Type-C |
| Κινητή σύνδεση υψηλής ευκρίνειας (MHL) | Όχι |
| Πλοήγηση | |
| GPS | Ναι |
| GLONASS | Ναι |
| BeiDou | Ναι |
| Γαλιλαίος | Ναι |
| Δορυφορικό Σύστημα Quasi-Zenith (QZSS) | Ναι |
| Εντοπισμός θέσης | Ναι |
| Σχέδιο | |
| Τύπος μορφής | Ράβδος (Μπαρ) |
| Χρώμα προϊόντος | Μύρτιλο |
| Απόδοση | |
| Ασύρματη φόρτιση | Ναι |
| Ανάγνωση δαχτυλικού αποτυπώματος | Ναι |
| Αναγνώριση προσώπου | Ναι |
| Συμβατότητα με βοηθήματα ακοής | Ναι |
| Πολυμέσα | |
| Ηχεία | Stereo |
| Υποστηριζόμενες μορφές ήχου | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Μεσαίο, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Φορμά συμπίεσης | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Λογισμικό | |
| Πλατφόρμα | Android |
| Εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα | Android 17 |
| Μπαταρία | |
| Δυνατότητα επαναφόρτισης μπαταρίας | 1,1 h |
| Αφαιρούμενη μπαταρία | Όχι |
| Διάρκεια μπαταρίας σε κύκλους | 1200 |
| Επιδόσεις μπαταρίας | 4900 mAh |
| Χρόνος συνεχούς αναπαραγωγής βίντεο (max) | 29 h |
| Αισθητήρες | |
| Αισθητήρας εγγύτητας | Ναι |
| Επιταχυνσιόμετρο | Ναι |
| Αισθητήρας περιβάλλοντος φωτός | Ναι |
| Γυροσκόπιο | Ναι |
| Βαρόμετρο | Ναι |
| Μαγνητικός αισθητήρας | Ναι |
| Γεωμαγνητικός αισθητήρας | Ναι |
| Αισθητήρας Hall | Ναι |
| Διαχείρηση ενέργειας | |
| Θύρα φόρτισης USB Type-C | Ναι |
| Παράδοση ισχύος USB | Ναι |
| Απαιτούμενη ισχύς φόρτισης (ελ) | 10 W |
| Απαιτούμενη ισχύς φόρτισης (μέγ) | 45 W |
| Αντοχή | |
| Συμμόρφωση εξοικονόμησης ενέργειας | A |
| Σειρά ενεργειακής απόδοσης | Α έως Ζ |
| Διάρκεια μπαταρίας ανά κύκλο | 3000 λεπτά |
| Κατηγορία αξιοπιστίας για επαναλαμβανόμενη πτώση | A |
| Κατηγορία επισκευασιμότητας | C |
| Διεθνής Κωδικός Προστασίας (IP) | IP68 |
| Βάρος και διαστάσεις | |
| Πλάτος | 76,9 mm |
| Βάθος | 7,4 mm |
| Ύψος | 161,6 mm |
| Βάρος | 193 g |
| Περιεχόμενο πακέτου | |
| Δεσμίδα προσαρμογέων AC | Όχι |
| Άλλα χαρακτηριστικά | |
| Συμβατότητα | Galaxy Ring, Galaxy Buds Core, Galaxy Buds4 Pro, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds4, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds3 FE, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra2, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch9, Galaxy Watch8, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Τεχνικές λεπτομέρειες | |
| Όρος ενημέρωσης ασφαλείας | 30 September 2033 |















