Oppo Reno16 Pro 5G Dual Sim 12GB RAM 512GB - White

Oppo Reno16 Pro 5G Dual Sim 12GB RAM 512GB - White
830,72€
- Απόθεμα: Παραλαβή από το κατάστημα την επόμενη εργάσιμη ημέρα κατόπιν παραγγελίας / Παράδοση σε 1-2 εργάσιμες ημέρες
- Κωδικός: YU6942675412525
OPPO Reno16 Pro 5G. Μέγεθος οθόνης: 16,1 cm (6.32"), Βήμα εικονοστοιχείων: 2640 x 1216 εικονοστοιχεία. Τύπος επεξεργαστή: MediaTek Dimensity, Προδιαγραφές επεξεργαστή: 8550. Εσωτερική μνήμη RAM: 12 GB, Τύπος RAM: LPDDR5X, Εσωτερική χωρητικότητα αποθήκευσης: 512 GB. Ανάλυση οπίσθιας κάμερας (αριθμητικά): 200 MP, Τύπος οπίσθιας κάμερας: Τριπλή κάμερα. Χωρητικότητα κάρτας SIM: Διπλή SIM. Εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα: Android 16.0. Επιδόσεις μπαταρίας: 6000 mAh. Χρώμα προϊόντος: Λευκός (Άσπρος). Βάρος: 188 g
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Οθόνη | |
|---|---|
| Μέγεθος οθόνης | 16,1 cm (6.32") |
| Αναλογία οθόνης προς σώμα | 93,35% |
| Τύπος Panel | AMOLED |
| Τύπος γυαλιού οθόνης | Gorilla Glass |
| Έκδοση Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Βήμα εικονοστοιχείων | 2640 x 1216 εικονοστοιχεία |
| Βάθος bit | 10 bit |
| Μέγιστο ποσοστό ανανέωσης | 120 Hz |
| Κάλυψη DCI-P3 | 100% |
| Πυκνότητα εικονοστοιχείων | 460 ppi |
| Επεξεργαστής | |
| Τύπος επεξεργαστή | MediaTek Dimensity |
| Προδιαγραφές επεξεργαστή | 8550 |
| Επεξεργαστής αριθμό των πυρήνων | 8 |
| Ενίσχυση συχνότητας επεξεργαστή | 3,25 GHz |
| Μέσα Αποθήκευσης | |
| Εσωτερική μνήμη RAM | 12 GB |
| Εικονική RAM (μέγ) | 12 GB |
| Τύπος RAM | LPDDR5X |
| Εσωτερική χωρητικότητα αποθήκευσης | 512 GB |
| Συσκευή κάρτας μνήμης | Δεν υποστηρίζεται |
| Φωτογραφική μηχανή | |
| Ανάλυση οπίσθιας κάμερας (αριθμητικά) | 200 MP |
| Ανάλυση δεύτερης οπίσθιας κάμερας (αριθμητική) | 50 MP |
| Ανάλυση τρίτης οπίσθιας κάμερας (αριθμητική) | 50 MP |
| Αριθμός διαφράγματος οπίσθιας κάμερας | 1,8 |
| Αριθμός διαφράγματος δεύτερης οπίσθιας κάμερας | 2 |
| Αριθμός διαφράγματος τρίτης οπίσθιας κάμερας | 2,8 |
| Τύπος εμπρόσθιας κάμερας | Μονή κάμερα |
| Ανάλυση εμπρόσθιας κάμερας (αριθμητικά) | 50 MP |
| Αριθμός διαφράγματος μπροστινής κάμερας | 2 |
| Γωνία θέασης οπίσθιας κάμερας (FOV) | 116° |
| Φλας οπίσθιας κάμερας | Ναι |
| Φλας εμπρόσθιας κάμερας | Ναι |
| Τύπος οπίσθιας κάμερας | Τριπλή κάμερα |
| Αυτόματη εστίαση | Ναι |
| Βάθος οπίσθιας κάμερας 3D | Ναι |
| Εμπρόσθια 3D κάμερα βάθους | Ναι |
| Σταθεροποιητής εικόνας | Ναι |
| Τύπος σταθεροποιητή εικόνας | Optical Image Stabilization (OIS), Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Λειτουργία πορτρέτου | Ναι |
| Αναγνώριση σκηνής AI | Ναι |
| Δικτύωση | |
| Χωρητικότητα κάρτας SIM | Διπλή SIM |
| Γενιά κινητού δικτύου | 5G |
| Τύπος κάρτας SIM | NanoSIM + eSIM |
| Πρότυπα 3G | HSDPA, HSUPA |
| Πρότυπα 4G | LTE |
| Wi-Fi | Ναι |
| Πρότυπο Top Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Ναι |
| Έκδοση bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth Χαμηλής Ενέργειας (BLE) | Ναι |
| Ζώνη συχνοτήτων | Quad-band |
| Επικοινωνία Εγγύς Πεδίου (NFC) | Ναι |
| Συνδεσιμότητα | |
| Θύρα USB | Ναι |
| Σύνδεσμος USB | USB Type-C |
| Έκδοση USB | 2.0 |
| Πλοήγηση | |
| GPS | Ναι |
| Εντοπισμός θέσης | Ναι |
| Σχέδιο | |
| Τύπος μορφής | Ράβδος (Μπαρ) |
| Χρώμα προϊόντος | Λευκός (Άσπρος) |
| Χρώμα όνομα | Pop White |
| Υλικό περιβλήματος | Αλουμίνιο (Αργύλιο) |
| Απόδοση | |
| Βιντεοκλήση | Ναι |
| Γρήγορη φόρτιση | Ναι |
| Ασύρματη φόρτιση | Όχι |
| Τεχνολογία γρήγορης φόρτισης | SuperVOOC |
| Έλεγχος τεχνητής νοημοσύνης | Ναι |
| Ανάγνωση δαχτυλικού αποτυπώματος | Ναι |
| Αναγνώριση προσώπου | Ναι |
| Τηλέφωνο ανοιχτής ακρόασης (Speakerphone) | Ναι |
| Φωνητικές εντολές | Ναι |
| Δόνηση | Ναι |
| Λογισμικό | |
| Πλατφόρμα | Android |
| Εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα | Android 16.0 |
| Διακλάδωση λειτουργικού συστήματος | ColorOS |
| Μπαταρία | |
| Τεχνολογία μπαταρίας | Ιόντων- λιθίου ( Li - Ion ) |
| Βάρος μπαταρίας | 71 g |
| Διάρκεια μπαταρίας σε κύκλους | 1200 |
| Επιδόσεις μπαταρίας | 6000 mAh |
| Διαχείρηση ενέργειας | |
| Θύρα φόρτισης USB Type-C | Ναι |
| Παράδοση ισχύος USB | Ναι |
| Απαιτούμενη ισχύς φόρτισης (ελ) | 10 W |
| Απαιτούμενη ισχύς φόρτισης (μέγ) | 80 W |
| Αντοχή | |
| Συμμόρφωση εξοικονόμησης ενέργειας | A |
| Σειρά ενεργειακής απόδοσης | Α έως Ζ |
| Διάρκεια μπαταρίας ανά κύκλο | 3720 λεπτά |
| Κατηγορία αξιοπιστίας για επαναλαμβανόμενη πτώση | A |
| Κατηγορία επισκευασιμότητας | B |
| Διεθνής Κωδικός Προστασίας (IP) | IP68 |
| Βάρος και διαστάσεις | |
| Πλάτος | 72,4 mm |
| Βάθος | 8,2 mm |
| Ύψος | 151,2 mm |
| Βάρος | 188 g |
| Πακέτα δεδομένων | |
| Πλάτος συσκευασίας | 184 mm |
| Βάθος συσκευασίας | 98 mm |
| Ύψος συσκευασίας | 32 mm |
| Βάρος πακέτου | 378 g |
| Περιεχόμενο πακέτου | |
| Δεσμίδα προσαρμογέων AC | Όχι |
| Οδηγός γρήγορης εκκίνησης | Ναι |
| Συμπεριλαμβάνονται καλώδια | USB Type-C |
| Πείρος εξώθησης | Ναι |
| Πιστοποιητικά | |
| Πιστοποίηση Digital Living Network Alliance (DLNA) | Ναι |
| Άλλα χαρακτηριστικά | |
| Τύπος ήχων κλήσης | Πολυφωνικά |
| Περίοδος εγγύησης | 2 έτος(η) |















