Motorola XT2627-6 Moto Edge 70 Plus 5G 8GB RAM 256GB - Mountain View

Motorola XT2627-6 Moto Edge 70 Plus 5G 8GB RAM 256GB - Mountain View
477,19€
- Απόθεμα: Παραλαβή από το κατάστημα την επόμενη εργάσιμη ημέρα κατόπιν παραγγελίας / Παράδοση σε 1-2 εργάσιμες ημέρες
- Κωδικός: YU840493625546
Πλαισίωσέ το σε 200MP. Το motorola edge 70 plus δίνει πλήρη ελευθερία στη δημιουργικότητά σου. Αποτύπωσε ευκρινείς και φωτεινές εικόνες σε κάθε συνθήκη με την κύρια κάμερα 200MP με AI, OIS και χρώμα Pantone Validated. Οθόνη Extreme AMOLED Super HD (1.5K) 6,78" στα 144Hz με έως 5200 nits φωτεινότητα. Έως 59 ώρες με μία φόρτιση της διπλής μπαταρίας 6500mAh με φόρτιση 45W TurboPower. Snapdragon 7s Gen 3 με 8GB LPDDR5X και Wi-Fi 6E. Καθηλωτικός ήχος Dolby Atmos και μπροστινή κάμερα 32MP. Χαρακτηριστικό φινίρισμα acetate, MIL-STD-810H, Corning Gorilla Glass 7i και προστασία IP64.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Οθόνη | |
|---|---|
| Μέγεθος οθόνης | 17,2 cm (6.78") |
| Σχήμα οθόνης | Επίπεδη |
| Αναλογία οθόνης προς σώμα | 94,6% |
| Εμπορική ονομασία τεχνολογίας οθόνης | Extreme AMOLED |
| Τύπος Panel | AMOLED |
| Οπίσθιος φωτισμός LED | Ναι |
| Τύπος γυαλιού οθόνης | Corning Glass |
| Έκδοση Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Βήμα εικονοστοιχείων | 2772 x 1272 εικονοστοιχεία |
| Αριθμός χρωμάτων οθόνης | 1,07 δισεκατομμύρια χρώματα |
| Βάθος bit | 10 bit |
| Μέγιστο ποσοστό ανανέωσης | 144 Hz |
| Ρυθμός απόκρισης αφής | 1500 Hz |
| Φωτεινότητα οθόνης | 5200 cd/m² |
| Υποστήριξη HDR | Ναι |
| Τεχνολογία Υψηλής Δυναμικής Εμβέλειας (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Κάλυψη DCI-P3 | 100% |
| Πυκνότητα εικονοστοιχείων | 450 ppi |
| Συγκεκριμένες τεχνολογίες μάρκας | Water touch |
| Στρογγυλεμένες γωνίες προβολής | Ναι |
| Blue light reduction | Ναι |
| Μείωση θολώματος κίνησης | Ναι |
| Επεξεργαστής | |
| Τύπος επεξεργαστή | Snapdragon |
| Προδιαγραφές επεξεργαστή | 7s Gen 3 |
| Επεξεργαστής αριθμό των πυρήνων | 8 |
| Ενίσχυση συχνότητας επεξεργαστή | 2,5 GHz |
| Μονάδα νευρωνικού επεξεργαστή (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Μέσα Αποθήκευσης | |
| Εσωτερική μνήμη RAM | 8 GB |
| Εικονική RAM (μέγ) | 16 GB |
| Τύπος RAM | LPDDR5X |
| Εσωτερική χωρητικότητα αποθήκευσης | 256 GB |
| Συσκευή κάρτας μνήμης | MicroSD (TransFlash) |
| Μέγιστο μέγεθος κάρτας μνήμης | 1 TB |
| Φωτογραφική μηχανή | |
| Ανάλυση οπίσθιας κάμερας (αριθμητικά) | 200 MP |
| Ανάλυση δεύτερης οπίσθιας κάμερας (αριθμητική) | 2 MP |
| Αριθμός διαφράγματος οπίσθιας κάμερας | 1,8 |
| Αριθμός διαφράγματος δεύτερης οπίσθιας κάμερας | 2,4 |
| Μέγεθος εικονοστοιχείων εμπρόσθιας κάμερας | 0,5 µm |
| Μέγεθος εικονοστοιχείου οπίσθιας κάμερας (τεχνολογία Ultra Pixel) | 2 µm |
| Μέγεθος εικονοστοιχείων δευτερεύουσας οπίσθιας κάμερας | 1,75 µm |
| Τύπος εμπρόσθιας κάμερας | Μονή κάμερα |
| Ανάλυση εμπρόσθιας κάμερας (αριθμητικά) | 32 MP |
| Αριθμός διαφράγματος μπροστινής κάμερας | 2,2 |
| Φλας οπίσθιας κάμερας | Ναι |
| Φλας εμπρόσθιας κάμερας | Όχι |
| Τύπος φλας | LED |
| Ανάλυση λήψης βίντεο | 3840 x 2160 εικονοστοιχεία |
| Μέγιστος ρυθμός καρέ | 240 fps |
| Ανάλυση στην ταχύτητα λήψης | 3840x2160@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@120fps, 1280x720@240fps |
| Τύπος οπίσθιας κάμερας | Διπλή κάμερα |
| Αυτόματη εστίαση | Ναι |
| Βάθος οπίσθιας κάμερας 3D | Όχι |
| Εμπρόσθια 3D κάμερα βάθους | Όχι |
| Ανίχνευση προσώπου | Ναι |
| Λειτουργία υψηλής δυναμικής εμβέλειας κάμερας (HDR) | Ναι |
| Λειτουργία χρονικής υπέρβασης | Ναι |
| Σταθεροποιητής εικόνας | Ναι |
| Τύπος σταθεροποιητή εικόνας | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Λειτουργία νυκτός | Ναι |
| Ανίχνευση χαμόγελου | Ναι |
| Φωτισμός Πορτραίτου | Ναι |
| Πανόραμα | Ναι |
| Λειτουργία πορτρέτου | Ναι |
| Μακρο φωτογραφία | Ναι |
| Εγγραφή macro βίντεο | Ναι |
| Λειτουργία αργής κίνησης | Ναι |
| Μεγέθυνση ήχου | Ναι |
| Επεξεργασία εικόνας | Ρετουσάρισμα |
| Δικτύωση | |
| Χωρητικότητα κάρτας SIM | Διπλή SIM |
| Γενιά κινητού δικτύου | 5G |
| Τύπος κάρτας SIM | NanoSIM + eSIM |
| Πρότυπα 2G | GSM |
| Πρότυπα 3G | WCDMA |
| Πρότυπα 4G | LTE |
| Πρότυπο 5G | Sub6, NR |
| Wi-Fi | Ναι |
| Πρότυπο Top Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi πρότυπα | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Ναι |
| Έκδοση bluetooth | 6.0 |
| Bluetooth Χαμηλής Ενέργειας (BLE) | Ναι |
| Ζώνη συχνοτήτων | Quad-band |
| Επικοινωνία Εγγύς Πεδίου (NFC) | Ναι |
| Συνδρομή | |
| Τύπος συνδρομής | Χωρίς συνδρομή |
| Συνδεσιμότητα | |
| Θύρα USB | Ναι |
| Σύνδεσμος USB | USB Type-C |
| Έκδοση USB | 2.0 |
| Συνδεσιμότητα Ακουστικών | USB Type-C |
| Πλοήγηση | |
| Υποβοηθούμενο GPS (A-GPS) | Ναι |
| GPS | Ναι |
| GLONASS | Ναι |
| Γαλιλαίος | Ναι |
| Δορυφορικό Σύστημα Quasi-Zenith (QZSS) | Ναι |
| Ηλεκτρονική πυξίδα | Ναι |
| Εντοπισμός θέσης | Ναι |
| Σχέδιο | |
| Τύπος μορφής | Ράβδος (Μπαρ) |
| Χρώμα προϊόντος | Σκούρο Πράσινο (Βαθυπράσινο) |
| Χρώμα όνομα | PANTONE Mountain View |
| Υλικό περιβλήματος | Πλαστικός |
| Απόδοση | |
| Βιντεοκλήση | Ναι |
| Γρήγορη φόρτιση | Ναι |
| Ασύρματη φόρτιση | Όχι |
| Αντίστροφη ενσύρματη φόρτιση | Ναι |
| Ισχύς αντίστροφης ενσύρματης φόρτισης | 7,5 W |
| Τεχνολογία γρήγορης φόρτισης | TurboPower |
| Ανάγνωση δαχτυλικού αποτυπώματος | Ναι |
| Αναγνώριση προσώπου | Ναι |
| Τηλέφωνο ανοιχτής ακρόασης (Speakerphone) | Ναι |
| Φωνητικές εντολές | Ναι |
| Στρατιωτικό πρότυπο | MIL-STD-810H |
| Δόνηση | Ναι |
| Πολυμέσα | |
| Ράδιο FM | Όχι |
| Αριθμός μικροφώνων | 2 |
| Ηχεία | Stereo |
| Εσωτερικός ήχος | Dolby Atmos |
| Λογισμικό | |
| Πλατφόρμα | Android |
| Εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα | Android 16.0 |
| Εικονικός βοηθός | Google Gemini |
| Μπαταρία | |
| Δυνατότητα πρόσβασης για αντικατάσταση μπαταρίας | Τελικός χρήστης |
| Διάρκεια μπαταρίας σε κύκλους | 1200 |
| Επιδόσεις μπαταρίας | 6500 mAh |
| Αισθητήρες | |
| Αισθητήρας εγγύτητας | Ναι |
| Επιταχυνσιόμετρο | Ναι |
| Αισθητήρας περιβάλλοντος φωτός | Ναι |
| Γυροσκόπιο | Ναι |
| Αισθητήρας χειρονομίας | Ναι |
| Διαχείρηση ενέργειας | |
| Θύρα φόρτισης USB Type-C | Ναι |
| Παράδοση ισχύος USB | Ναι |
| Απαιτούμενη ισχύς φόρτισης (μέγ) | 45 W |
| Αντοχή | |
| Συμμόρφωση εξοικονόμησης ενέργειας | A |
| Σειρά ενεργειακής απόδοσης | Α έως Ζ |
| Διάρκεια μπαταρίας ανά κύκλο | 4098 λεπτά |
| Κατηγορία αξιοπιστίας για επαναλαμβανόμενη πτώση | A |
| Κατηγορία επισκευασιμότητας | B |
| Δείκτης επισκευασιμότητας | 3 |
| Διεθνής Κωδικός Προστασίας (IP) | IP64 |
| Βάρος και διαστάσεις | |
| Πλάτος | 75,7 mm |
| Βάθος | 8,49 mm |
| Ύψος | 162,8 mm |
| Βάρος | 196 g |
| Περιεχόμενο πακέτου | |
| Δεσμίδα προσαρμογέων AC | Όχι |
| Οδηγός γρήγορης εκκίνησης | Ναι |
| Συμπεριλαμβάνονται καλώδια | USB Type-C σε USB Type-C |
| Πείρος εξώθησης | Ναι |
| Προστατευτική θήκη | Ναι |
| Άλλα χαρακτηριστικά | |
| Τύπος ήχων κλήσης | MP3 |















