Motorola XT2607-1 Moto Edge 70 Pro 5G 8GB RAM 256GB - Titan

Motorola XT2607-1 Moto Edge 70 Pro 5G 8GB RAM 256GB - Titan
460,68€
- Απόθεμα: Παραλαβή από το κατάστημα την επόμενη εργάσιμη ημέρα κατόπιν παραγγελίας / Παράδοση σε 1-2 εργάσιμες ημέρες
- Κωδικός: YU0840493629759
Motorola edge 70 pro . Μέγεθος οθόνης: 17,2 cm (6.78"), Βήμα εικονοστοιχείων: 2772 x 1272 εικονοστοιχεία. Τύπος επεξεργαστή: MediaTek Dimensity, Προδιαγραφές επεξεργαστή: Dimensity 8500 Extreme. Εσωτερική μνήμη RAM: 8 GB, Τύπος RAM: LPDDR5X, Εσωτερική χωρητικότητα αποθήκευσης: 256 GB. Ανάλυση οπίσθιας κάμερας (αριθμητικά): 50 MP, Τύπος οπίσθιας κάμερας: Τριπλή κάμερα. Χωρητικότητα κάρτας SIM: Διπλή SIM. Εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα: Android 16.0. Επιδόσεις μπαταρίας: 6500 mAh. Χρώμα προϊόντος: Σκούρο Μπλε. Βάρος: 190 g
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Οθόνη | |
|---|---|
| Μέγεθος οθόνης | 17,2 cm (6.78") |
| Σχήμα οθόνης | Επίπεδη |
| Αναλογία οθόνης προς σώμα | 96,8% |
| Εμπορική ονομασία τεχνολογίας οθόνης | Extreme AMOLED |
| Τύπος Panel | AMOLED |
| Τύπος γυαλιού οθόνης | Corning Glass |
| Έκδοση Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Βήμα εικονοστοιχείων | 2772 x 1272 εικονοστοιχεία |
| Αριθμός χρωμάτων οθόνης | 1,07 δισεκατομμύρια χρώματα |
| Βάθος bit | 10 bit |
| Εγγενής αναλογία εικόνας | 19.6:9 |
| Μέγιστο ποσοστό ανανέωσης | 144 Hz |
| Ρυθμός απόκρισης αφής | 360 Hz |
| Μέγιστη φωτεινότητα οθόνης (HDR) | 5200 cd/m² |
| Υποστήριξη HDR | Ναι |
| Τεχνολογία Υψηλής Δυναμικής Εμβέλειας (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Κάλυψη DCI-P3 | 100% |
| Πυκνότητα εικονοστοιχείων | 450 ppi |
| Συγκεκριμένες τεχνολογίες μάρκας | Water touch |
| Blue light reduction | Ναι |
| Μείωση θολώματος κίνησης | Ναι |
| Επεξεργαστής | |
| Τύπος επεξεργαστή | MediaTek Dimensity |
| Προδιαγραφές επεξεργαστή | Dimensity 8500 Extreme |
| Επεξεργαστής αριθμό των πυρήνων | 8 |
| Ενίσχυση συχνότητας επεξεργαστή | 3,4 GHz |
| Μέσα Αποθήκευσης | |
| Εσωτερική μνήμη RAM | 8 GB |
| Τύπος RAM | LPDDR5X |
| Εσωτερική χωρητικότητα αποθήκευσης | 256 GB |
| Συσκευή κάρτας μνήμης | Δεν υποστηρίζεται |
| Φωτογραφική μηχανή | |
| Ανάλυση οπίσθιας κάμερας (αριθμητικά) | 50 MP |
| Ανάλυση δεύτερης οπίσθιας κάμερας (αριθμητική) | 50 MP |
| Ανάλυση τρίτης οπίσθιας κάμερας (αριθμητική) | 50 MP |
| Αριθμός διαφράγματος οπίσθιας κάμερας | 1,8 |
| Αριθμός διαφράγματος δεύτερης οπίσθιας κάμερας | 2 |
| Μέγεθος pixel τρίτης πίσω κάμερας (Τεχνολογία Quad Pixel ) | 1,28 µm |
| Μέγεθος εικονοστοιχείου οπίσθιας κάμερας (τεχνολογία Ultra Pixel) | 2 µm |
| Μέγεθος εικονοστοιχείων δεύτερης πίσω κάμερας (τεχνολογία Quad Pixel) | 1,28 µm |
| Γωνλια πεδίου θέασης (FOV) δευτερεύουσας οπίσθιας κάμερας | 122° |
| Εστιακή απόσταση δεύτερης οπίσθιας κάμερας | 1,2 cm |
| Εστιακή απόσταση τρίτης οπίσθιας κάμερας | 8,1 cm |
| Οπτική εστίαση (zoom) | 3,5x |
| Ψηφιακή εστίαση (Ψηφιακό zoom) | 50x |
| Τύπος εμπρόσθιας κάμερας | Μονή κάμερα |
| Ανάλυση εμπρόσθιας κάμερας (αριθμητικά) | 50 MP |
| Αριθμός διαφράγματος μπροστινής κάμερας | 1,9 |
| Μέγεθος εικονοστοιχείου εμπρόσθιας κάμερας (τεχνολογία Quad Pixel) | 1,28 µm |
| Φλας οπίσθιας κάμερας | Ναι |
| Φλας εμπρόσθιας κάμερας | Όχι |
| Τύπος φλας | LED |
| Τύπος αισθητήρα | Sony LYTIA 710 |
| Ανάλυση λήψης βίντεο | 3840 x 2160 εικονοστοιχεία |
| Μέγιστος ρυθμός καρέ | 240 fps |
| Ανάλυση στην ταχύτητα λήψης | 3840x2160@60fps, 3840x2160@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@24fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps |
| Τύπος οπίσθιας κάμερας | Τριπλή κάμερα |
| Αυτόματη εστίαση | Ναι |
| Βάθος οπίσθιας κάμερας 3D | Όχι |
| Εμπρόσθια 3D κάμερα βάθους | Όχι |
| Ανίχνευση προσώπου | Ναι |
| Λειτουργία υψηλής δυναμικής εμβέλειας κάμερας (HDR) | Ναι |
| Λειτουργία χρονικής υπέρβασης | Ναι |
| Σταθεροποιητής εικόνας | Ναι |
| Τύπος σταθεροποιητή εικόνας | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Λειτουργία νυκτός | Ναι |
| Ανίχνευση χαμόγελου | Ναι |
| Φωτισμός Πορτραίτου | Ναι |
| Πανόραμα | Ναι |
| Λειτουργία πορτρέτου | Ναι |
| Μακρο φωτογραφία | Ναι |
| Εγγραφή macro βίντεο | Ναι |
| Λειτουργία αργής κίνησης | Ναι |
| Μεγέθυνση ήχου | Ναι |
| Επεξεργασία εικόνας | Ρετουσάρισμα |
| Δικτύωση | |
| Χωρητικότητα κάρτας SIM | Διπλή SIM |
| Γενιά κινητού δικτύου | 5G |
| Τύπος κάρτας SIM | NanoSIM + eSIM |
| Πρότυπα 2G | GSM |
| Πρότυπα 3G | WCDMA |
| Πρότυπα 4G | LTE |
| Πρότυπο 5G | Sub6, NR |
| Wi-Fi | Ναι |
| Πρότυπο Top Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi πρότυπα | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Ναι |
| Έκδοση bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth Χαμηλής Ενέργειας (BLE) | Ναι |
| Ζώνη συχνοτήτων | Penta-band |
| Επικοινωνία Εγγύς Πεδίου (NFC) | Ναι |
| Συνδρομή | |
| Τύπος συνδρομής | Χωρίς συνδρομή |
| Συνδεσιμότητα | |
| Θύρα USB | Ναι |
| Σύνδεσμος USB | USB Type-C |
| Έκδοση USB | 2.0 |
| Πλοήγηση | |
| Υποβοηθούμενο GPS (A-GPS) | Ναι |
| GPS | Ναι |
| GLONASS | Ναι |
| Γαλιλαίος | Ναι |
| Ηλεκτρονική πυξίδα | Ναι |
| Εντοπισμός θέσης | Ναι |
| LTE Positioning Protocol (LPP) | Ναι |
| Secure User Plane Location (SUPL) | Ναι |
| Σχέδιο | |
| Τύπος μορφής | Ράβδος (Μπαρ) |
| Χρώμα προϊόντος | Σκούρο Μπλε |
| Χρώμα όνομα | PANTONE Titan |
| Χαρακτηριστικά προστασίας | Αδιάβροχο, Ανθεκτικό στη σκόνη, Ανθεκτικό στην ακαθαρσία |
| Υλικό περιβλήματος | Πλαστικός |
| Απόδοση | |
| Βιντεοκλήση | Ναι |
| Γρήγορη φόρτιση | Ναι |
| Ασύρματη φόρτιση | Ναι |
| Αντίστροφη ασύρματη φόρτιση | Ναι |
| Ασύρματη ισχύς φόρτισης | 15 W |
| Ισχύς ασύρματης αντίστροφης φόρτισης | 5 W |
| Αντίστροφη ενσύρματη φόρτιση | Ναι |
| Ισχύς αντίστροφης ενσύρματης φόρτισης | 5 W |
| Τεχνολογία γρήγορης φόρτισης | TurboPower 90, TurboPower 15 |
| Καλώδια προσαρμογέα γραφικών | 8 |
| Έλεγχος τεχνητής νοημοσύνης | Ναι |
| Ανάγνωση δαχτυλικού αποτυπώματος | Ναι |
| Αναγνώριση προσώπου | Ναι |
| Τηλέφωνο ανοιχτής ακρόασης (Speakerphone) | Ναι |
| Φωνητικές εντολές | Ναι |
| Στρατιωτικό πρότυπο | MIL-STD-810H |
| Δόνηση | Ναι |
| Πολυμέσα | |
| Ράδιο FM | Όχι |
| Αριθμός μικροφώνων | 2 |
| Ηχεία | Stereo |
| Εσωτερικός ήχος | Dolby Atmos |
| Λογισμικό | |
| Πλατφόρμα | Android |
| Εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα | Android 16.0 |
| Εικονικός βοηθός | Google Gemini |
| Μπαταρία | |
| Τεχνολογία μπαταρίας | Silicon-Carbon (Si-C) |
| Διάρκεια μπαταρίας σε κύκλους | 1000 |
| Επιδόσεις μπαταρίας | 6500 mAh |
| Χρόνος συνεχούς αναπαραγωγής ήχου | 78 h |
| Χρόνος συνεχούς αναπαραγωγής βίντεο (max) | 29 h |
| Χρόνος παιχνιδιού | 26 h |
| Αισθητήρες | |
| Αισθητήρας εγγύτητας | Ναι |
| Επιταχυνσιόμετρο | Ναι |
| Αισθητήρας περιβάλλοντος φωτός | Ναι |
| Γυροσκόπιο | Ναι |
| Αισθητήρας χειρονομίας | Ναι |
| Διαχείρηση ενέργειας | |
| Θύρα φόρτισης USB Type-C | Ναι |
| Παράδοση ισχύος USB | Ναι |
| Απαιτούμενη ισχύς φόρτισης (ελ) | 5 W |
| Απαιτούμενη ισχύς φόρτισης (μέγ) | 90 W |
| Αντοχή | |
| Συμμόρφωση εξοικονόμησης ενέργειας | A |
| Σειρά ενεργειακής απόδοσης | Α έως Ζ |
| Διάρκεια μπαταρίας ανά κύκλο | 4073 λεπτά |
| Κατηγορία αξιοπιστίας για επαναλαμβανόμενη πτώση | A |
| Κατηγορία επισκευασιμότητας | B |
| Διεθνής Κωδικός Προστασίας (IP) | IP68, IP69 |
| Βάρος και διαστάσεις | |
| Πλάτος | 75,6 mm |
| Βάθος | 7,19 mm |
| Ύψος | 162,7 mm |
| Βάρος | 190 g |
| Περιεχόμενο πακέτου | |
| Δεσμίδα προσαρμογέων AC | Όχι |
| Οδηγός γρήγορης εκκίνησης | Ναι |
| Προστατευτικό οθόνης | Όχι |
| Συμπεριλαμβάνονται καλώδια | USB Type-C σε USB Type-C |
| Περιλαμβάνεται ακουστικό | Όχι |
| Πείρος εξώθησης | Ναι |
| Προστατευτική θήκη | Ναι |
| Άλλα χαρακτηριστικά | |
| Τύπος ήχων κλήσης | MP3 |















