TCL 50 Nxtpaper 8+256GB 6.8" Midnight Blue 5G EU

TCL 50 Nxtpaper 8+256GB 6.8" Midnight Blue 5G EU
200,73€
- Απόθεμα: Διαθέσιμo από 3-5 ημέρες
- Κωδικός: ER4894461992624
TCL 50 NXTPAPER 5G. Μέγεθος οθόνης: 17,2 cm (6.78"), Βήμα εικονοστοιχείων: 1080 x 2460 εικονοστοιχεία. Τύπος επεξεργαστή: MediaTek, Προδιαγραφές επεξεργαστή: 6300. Εσωτερική μνήμη RAM: 8 GB, Εσωτερική χωρητικότητα αποθήκευσης: 256 GB. Ανάλυση οπίσθιας κάμερας (αριθμητικά): 108 MP, Τύπος οπίσθιας κάμερας: Τριπλή κάμερα. Χωρητικότητα κάρτας SIM: Διπλή SIM. Εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα: Android 14. Επιδόσεις μπαταρίας: 5010 mAh. Χρώμα προϊόντος: Μπλε. Βάρος: 196 g
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Οθόνη | |
|---|---|
| Μέγεθος οθόνης | 17,2 cm (6.78") |
| Εμπορική ονομασία τεχνολογίας οθόνης | NXTPAPER |
| Βήμα εικονοστοιχείων | 1080 x 2460 εικονοστοιχεία |
| Εγγενής αναλογία εικόνας | 20.5:9 |
| Λόγος αντίθεσης | 1500:1 |
| Μέγιστο ποσοστό ανανέωσης | 120 Hz |
| Φωτεινότητα οθόνης | 550 cd/m² |
| Τύπος οθόνης αφής | Χωρητικό |
| Πυκνότητα εικονοστοιχείων | 396 ppi |
| Ανθεκτική στα δακτυλικά αποτυπωμάτα | Ναι |
| Στρογγυλεμένες γωνίες προβολής | Ναι |
| Επεξεργαστής | |
| Τύπος επεξεργαστή | MediaTek |
| Προδιαγραφές επεξεργαστή | 6300 |
| Αρχιτεκτονική επεξεργαστή | ARM Cortex-A76 |
| Επεξεργαστής αριθμό των πυρήνων | 2 |
| Ενίσχυση συχνότητας επεξεργαστή | 2,4 GHz |
| Συνεπεξεργαστής | Ναι |
| Αρχιτεκτονική συνεπεξεργαστή | ARM Cortex-A55 |
| Πυρήνες συνεπεξεργαστή | 6 |
| Μέσα Αποθήκευσης | |
| Μνήμη χρήστη | 231 GB |
| Εσωτερική μνήμη RAM | 8 GB |
| Εικονική RAM (μέγ) | 8 GB |
| Εσωτερική χωρητικότητα αποθήκευσης | 256 GB |
| Συσκευή κάρτας μνήμης | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Μέγιστο μέγεθος κάρτας μνήμης | 2 TB |
| Φωτογραφική μηχανή | |
| Μέγεθος αισθητήρα εμπρόσθιας κάμερας | 1/1.67" |
| Μέγεθος αισθητήρα δευτερέουσας οπίσθιας κάμερας | 1/4" |
| Μέγεθος αισθητήρα τρίτης οπίσθιας κάμερας | 1/5" |
| Ανάλυση οπίσθιας κάμερας (αριθμητικά) | 108 MP |
| Ανάλυση δεύτερης οπίσθιας κάμερας (αριθμητική) | 8 MP |
| Ανάλυση κάμερας ευρείας κλίμακας (αριθμητική) | 2 MP |
| Αριθμός διαφράγματος οπίσθιας κάμερας | 1,75 |
| Αριθμός διαφράγματος δεύτερης οπίσθιας κάμερας | 2,2 |
| Αριθμός διαφράγματος τρίτης οπίσθιας κάμερας | 2,4 |
| Μέγεθος εικονοστοιχείων εμπρόσθιας κάμερας | 0,64 µm |
| Μέγεθος εικονοστοιχείων δευτερεύουσας οπίσθιας κάμερας | 1,12 µm |
| Μέγεθος εικονοστοιχείων τρίτης οπισθιας κάμερας | 1,75 µm |
| Μέγεθος pixel τέταρτης οπίσθιας κάμερας | 1,75 µm |
| Γωνία θέασης εμπρόσθιας κάμερας (FOV) | 83,62° |
| Γωνλια πεδίου θέασης (FOV) δευτερεύουσας οπίσθιας κάμερας | 120° |
| Πεδίο γωνίας θέασης τρίτης εμπρόσθιας κάμερας (FOV) | 88,9° |
| Στοιχεία φακού οπίσθιας κάμερας | Φακός 6 στοιχείων |
| Στοιχεία φακού δεύτερης οπίσθιας κάμερας | Φακός 5 στοιχείων |
| Στοιχεία φακού τρίτης οπίσθιας κάμερας | Φακός 3 στοιχείων |
| Στοιχεία φακού εμπρόσθιας κάμερας | Φακός 5 στοιχείων |
| Τύπος εμπρόσθιας κάμερας | Μονή κάμερα |
| Μέγεθος αισθητήρα οπίσθιας κάμερας | 1/3.45" |
| Ανάλυση εμπρόσθιας κάμερας (αριθμητικά) | 8 MP |
| Αριθμός διαφράγματος μπροστινής κάμερας | 2 |
| Μέγεθος εικονοστοιχείων οπίσθιας κάμερας | 0,64 µm |
| Γωνία θέασης οπίσθιας κάμερας (FOV) | 71,5° |
| Φλας οπίσθιας κάμερας | Ναι |
| Ανάλυση λήψης βίντεο | 1920 x 1080 εικονοστοιχεία |
| Ανάλυση στην ταχύτητα λήψης | 1920x1080@30fps |
| Λειτουργίες εγγραφής βίντεο | 1080p |
| Τύπος οπίσθιας κάμερας | Τριπλή κάμερα |
| Αυτόματη εστίαση | Ναι |
| Λειτουργία υψηλής δυναμικής εμβέλειας κάμερας (HDR) | Ναι |
| Λειτουργία νυκτός | Ναι |
| Αναγνώριση σκηνής AI | Ναι |
| Δικτύωση | |
| Χωρητικότητα κάρτας SIM | Διπλή SIM |
| Γενιά κινητού δικτύου | 5G |
| Τύπος κάρτας SIM | NanoSIM + eSIM |
| Πρότυπα 3G | HSPA+ |
| Πρότυπο 5G | Sub6 SA/NSA |
| Υποστηρίζεται Voice over LTE (VoLTE) | Ναι |
| Wi-Fi | Ναι |
| Wi-Fi πρότυπα | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ναι |
| Έκδοση bluetooth | 5.3 |
| Ρυθμός δεδομένων 5G (μέγ) | 3,895 Gbit/s |
| Wi-Fi Direct | Ναι |
| Επικοινωνία Εγγύς Πεδίου (NFC) | Ναι |
| Συνδεσιμότητα | |
| Θύρα USB | Ναι |
| Σύνδεσμος USB | USB Type-C |
| Έκδοση USB | 2.0 |
| Συνδεσιμότητα Ακουστικών | 3.5 mm |
| Πλοήγηση | |
| GPS | Ναι |
| GLONASS | Ναι |
| BeiDou | Ναι |
| Γαλιλαίος | Ναι |
| Ηλεκτρονική πυξίδα | Ναι |
| Εντοπισμός θέσης | Ναι |
| Σχέδιο | |
| Τύπος μορφής | Ράβδος (Μπαρ) |
| Χρώμα προϊόντος | Μπλε |
| Χρώμα όνομα | Midnight Blue |
| Απόδοση | |
| Γρήγορη φόρτιση | Ναι |
| Κάρτα γραφικών 01 | Mali-G57 MC2 |
| Ανάγνωση δαχτυλικού αποτυπώματος | Ναι |
| Αναγνώριση προσώπου | Ναι |
| Πολυμέσα | |
| Ηχεία | Stereo |
| Υποστηριζόμενες μορφές ήχου | AAC, AMR, AWB, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, OPUS, WAV |
| Φορμά συμπίεσης | H.263, H.264, H.265, MPEG2, MPEG4, VP8, VP9 |
| Λογισμικό | |
| Πλατφόρμα | Android |
| Εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα | Android 14 |
| Μπαταρία | |
| Δυνατότητα επαναφόρτισης μπαταρίας | 1,7 h |
| Διάρκεια μπαταρίας σε κύκλους | 1000 |
| Επιδόσεις μπαταρίας | 5010 mAh |
| Αισθητήρες | |
| Αισθητήρας εγγύτητας | Ναι |
| Επιταχυνσιόμετρο | Ναι |
| Αισθητήρας περιβάλλοντος φωτός | Ναι |
| Γυροσκόπιο | Ναι |
| Βαρόμετρο | Ναι |
| Αισθητήρας Hall | Ναι |
| Διαχείρηση ενέργειας | |
| Θύρα φόρτισης USB Type-C | Ναι |
| Απαιτούμενη ισχύς φόρτισης (ελ) | 1 W |
| Απαιτούμενη ισχύς φόρτισης (μέγ) | 33 W |
| Αντοχή | |
| Συμμόρφωση εξοικονόμησης ενέργειας | B |
| Σειρά ενεργειακής απόδοσης | Α έως Ζ |
| Διάρκεια μπαταρίας ανά κύκλο | 2711 λεπτά |
| Κατηγορία αξιοπιστίας για επαναλαμβανόμενη πτώση | B |
| Κατηγορία επισκευασιμότητας | B |
| Διεθνής Κωδικός Προστασίας (IP) | IP54 |
| Βάρος και διαστάσεις | |
| Πλάτος | 75,5 mm |
| Βάθος | 7,99 mm |
| Ύψος | 167,6 mm |
| Βάρος | 196 g |
| Περιεχόμενο πακέτου | |
| Δεσμίδα προσαρμογέων AC | Όχι |
| Οδηγός γρήγορης εκκίνησης | Ναι |
| Συμπεριλαμβάνονται καλώδια | USB Type-C |
| Πείρος εξώθησης | Ναι |















