Samsung SM-S947 S26+ 12+256GB 6.7" 5G White ITA

Samsung SM-S947 S26+ 12+256GB 6.7" 5G White ITA
988,68€
- Απόθεμα: Διαθέσιμo από 3-5 ημέρες
- Κωδικός: ER8806097828150
Samsung Galaxy S26+ . Μέγεθος οθόνης: 17 cm (6.7"), Βήμα εικονοστοιχείων: 3120 x 1440 εικονοστοιχεία. Τύπος επεξεργαστή: Samsung Exynos, Προδιαγραφές επεξεργαστή: 2600. Εσωτερική μνήμη RAM: 12 GB, Εσωτερική χωρητικότητα αποθήκευσης: 256 GB. Ανάλυση οπίσθιας κάμερας (αριθμητικά): 50 MP, Τύπος οπίσθιας κάμερας: Τριπλή κάμερα. Χωρητικότητα κάρτας SIM: Διπλή SIM. Εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα: Android 16.0. Επιδόσεις μπαταρίας: 4900 mAh. Χρώμα προϊόντος: Λευκός (Άσπρος). Βάρος: 190 g
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Οθόνη | |
|---|---|
| Μέγεθος οθόνης | 17 cm (6.7") |
| Σχήμα οθόνης | Επίπεδη |
| Εμπορική ονομασία τεχνολογίας οθόνης | Dynamic AMOLED 2X |
| Τύπος γυαλιού οθόνης | Gorilla Glass |
| Έκδοση Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Βήμα εικονοστοιχείων | 3120 x 1440 εικονοστοιχεία |
| Αριθμός χρωμάτων οθόνης | 16 εκατομμύρια χρώματα |
| Μέγιστο ποσοστό ανανέωσης | 120 Hz |
| Φωτεινότητα οθόνης | 1500 cd/m² |
| Μέγιστη φωτεινότητα οθόνης (HDR) | 2600 cd/m² |
| Πυκνότητα εικονοστοιχείων | 516 ppi |
| Συγκεκριμένες τεχνολογίες μάρκας | Πάντα ενεργή οθόνη |
| Στρογγυλεμένες γωνίες προβολής | Ναι |
| Επεξεργαστής | |
| Τύπος επεξεργαστή | Samsung Exynos |
| Προδιαγραφές επεξεργαστή | 2600 |
| Αρχιτεκτονική επεξεργαστή | ARM C1-Ultra+C1-Pro |
| Επεξεργαστής αριθμό των πυρήνων | 10 |
| Ενίσχυση συχνότητας επεξεργαστή | 3,8 GHz |
| Μέσα Αποθήκευσης | |
| Εσωτερική μνήμη RAM | 12 GB |
| Εσωτερική χωρητικότητα αποθήκευσης | 256 GB |
| Συσκευή κάρτας μνήμης | Δεν υποστηρίζεται |
| Φωτογραφική μηχανή | |
| Μέγεθος αισθητήρα εμπρόσθιας κάμερας | 1/1.56" |
| Μέγεθος αισθητήρα δευτερέουσας οπίσθιας κάμερας | 1/2.55" |
| Μέγεθος αισθητήρα τρίτης οπίσθιας κάμερας | 1/3.94" |
| Ανάλυση οπίσθιας κάμερας (αριθμητικά) | 50 MP |
| Ανάλυση δεύτερης οπίσθιας κάμερας (αριθμητική) | 12 MP |
| Ανάλυση τρίτης οπίσθιας κάμερας (αριθμητική) | 10 MP |
| Αριθμός διαφράγματος οπίσθιας κάμερας | 1,8 |
| Αριθμός διαφράγματος δεύτερης οπίσθιας κάμερας | 2,2 |
| Αριθμός διαφράγματος τρίτης οπίσθιας κάμερας | 2,4 |
| Μέγεθος εικονοστοιχείων εμπρόσθιας κάμερας | 1 µm |
| Μέγεθος εικονοστοιχείων δευτερεύουσας οπίσθιας κάμερας | 1,4 µm |
| Μέγεθος εικονοστοιχείων τρίτης οπισθιας κάμερας | 1 µm |
| Γωνία θέασης εμπρόσθιας κάμερας (FOV) | 85° |
| Γωνλια πεδίου θέασης (FOV) δευτερεύουσας οπίσθιας κάμερας | 120° |
| Πεδίο γωνίας θέασης τρίτης εμπρόσθιας κάμερας (FOV) | 36° |
| Ψηφιακή εστίαση (Ψηφιακό zoom) | 30x |
| Τύπος εμπρόσθιας κάμερας | Μονή κάμερα |
| Μέγεθος αισθητήρα οπίσθιας κάμερας | 1/3.2" |
| Ανάλυση εμπρόσθιας κάμερας (αριθμητικά) | 12 MP |
| Αριθμός διαφράγματος μπροστινής κάμερας | 2,2 |
| Μέγεθος εικονοστοιχείων οπίσθιας κάμερας | 1,12 µm |
| Γωνία θέασης οπίσθιας κάμερας (FOV) | 85° |
| Φλας οπίσθιας κάμερας | Ναι |
| Τύπος φλας | LED |
| Ανάλυση λήψης βίντεο | 4320 x 7680 εικονοστοιχεία |
| Μέγιστος ρυθμός καρέ | 240 fps |
| Ανάλυση στην ταχύτητα λήψης | 7680x4320@30fps, 3840x2160@60fps, 3840x2160@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@30fps |
| Λειτουργίες εγγραφής βίντεο | 4320p, 2160p, 1080p, 720p |
| Τύπος οπίσθιας κάμερας | Τριπλή κάμερα |
| Αυτόματη εστίαση | Ναι |
| Σταθεροποιητής εικόνας | Ναι |
| Τύπος σταθεροποιητή εικόνας | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Πανόραμα | Ναι |
| Λειτουργία πορτρέτου | Ναι |
| Λειτουργία αργής κίνησης | Ναι |
| Ρυθμός αργής κίνησης | 240fps in FHD, 120fps in FHD, 120fps in UHD |
| Αναγνώριση σκηνής AI | Ναι |
| Δικτύωση | |
| Χωρητικότητα κάρτας SIM | Διπλή SIM |
| Γενιά κινητού δικτύου | 5G |
| Τύπος κάρτας SIM | NanoSIM + eSIM |
| Πρότυπα 3G | UMTS, WCDMA |
| Πρότυπα 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Πρότυπο 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD, Sub6 SDL |
| Πρότυπο Top Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi πρότυπα | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ναι |
| Έκδοση bluetooth | 6.0 |
| Ζώνη συχνοτήτων | Tri-band |
| Υποστηριζόμενες ζώνες 3G | 2100,1900,850,900 MHz |
| Υποστηριζόμενο εύρος 4G | 2100,1900,1800,850,2600,900,700,800,1500,2300,2500 MHz |
| Υποστηρίζονται ζώνες 5G | 1900,2100,1800,850,2600,900,700,2500,3700,2300,3500,1500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Ναι |
| MIMO | Ναι |
| Διαμόρφωση | 4096-QAM |
| Επικοινωνία Εγγύς Πεδίου (NFC) | Ναι |
| Συνδεσιμότητα | |
| Σύνδεσμος USB | USB Type-C |
| Έκδοση USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Συνδεσιμότητα Ακουστικών | USB Type-C |
| Δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων | |
| Υπηρεσία σύντομου μηνύματος (SMS) | Ναι |
| Ηλεκτρονική αλληλογραφία | Ναι |
| Πλοήγηση | |
| GPS | Ναι |
| GLONASS | Ναι |
| BeiDou | Ναι |
| Γαλιλαίος | Ναι |
| Δορυφορικό Σύστημα Quasi-Zenith (QZSS) | Ναι |
| Εντοπισμός θέσης | Ναι |
| Σχέδιο | |
| Τύπος μορφής | Ράβδος (Μπαρ) |
| Χρώμα προϊόντος | Λευκός (Άσπρος) |
| Απόδοση | |
| Γρήγορη φόρτιση | Ναι |
| Ασύρματη φόρτιση | Ναι |
| Ανάγνωση δαχτυλικού αποτυπώματος | Ναι |
| Αναγνώριση προσώπου | Ναι |
| Πολυμέσα | |
| Εσωτερικός ήχος | Dolby Atmos |
| Υποστηριζόμενες μορφές ήχου | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, Μεσαίο, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
| Φορμά συμπίεσης | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Τύποι φωτογραφικών μορφών | BMP, DNG, GIF, HEIF, JPEG, WEBP, WBMP, PNG |
| Λογισμικό | |
| Πλατφόρμα | Android |
| Εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα | Android 16.0 |
| Διακλάδωση λειτουργικού συστήματος | One UI 8.5 |
| Πλατφόρμα διανομής εφαρμογών | Google Play |
| Εφαρμογές Google | YouTube, Google Drive, Google Maps, Google Chrome, Google Meet, Gmail, Google Search, Google Photos, Google Play |
| Εικονικός βοηθός | Samsung Bixby |
| Μπαταρία | |
| Διάρκεια μπαταρίας σε κύκλους | 1200 |
| Επιδόσεις μπαταρίας | 4900 mAh |
| Αισθητήρες | |
| Αισθητήρας εγγύτητας | Ναι |
| Επιταχυνσιόμετρο | Ναι |
| Αισθητήρας περιβάλλοντος φωτός | Ναι |
| Γυροσκόπιο | Ναι |
| Βαρόμετρο | Ναι |
| Γεωμαγνητικός αισθητήρας | Ναι |
| Αισθητήρας Hall | Ναι |
| Διαχείρηση ενέργειας | |
| Θύρα φόρτισης USB Type-C | Ναι |
| Παράδοση ισχύος USB | Ναι |
| Απαιτούμενη ισχύς φόρτισης (ελ) | 10 W |
| Απαιτούμενη ισχύς φόρτισης (μέγ) | 45 W |
| Αντοχή | |
| Συμμόρφωση εξοικονόμησης ενέργειας | A |
| Σειρά ενεργειακής απόδοσης | Α έως Ζ |
| Διάρκεια μπαταρίας ανά κύκλο | 3300 λεπτά |
| Κατηγορία αξιοπιστίας για επαναλαμβανόμενη πτώση | A |
| Κατηγορία επισκευασιμότητας | C |
| Διεθνής Κωδικός Προστασίας (IP) | IP68 |
| Βάρος και διαστάσεις | |
| Πλάτος | 75,8 mm |
| Βάθος | 7,3 mm |
| Ύψος | 158,4 mm |
| Βάρος | 190 g |
| Περιεχόμενο πακέτου | |
| Δεσμίδα προσαρμογέων AC | Όχι |
| Συμπεριλαμβάνονται καλώδια | USB Type-C |
| Πείρος εξώθησης | Ναι |
| Άλλα χαρακτηριστικά | |
| Γονικός έλεγχος | Ναι |















