Samsung SM-S741 S26 FE 8+128GB 6.7" 5G Pistachio EU

Samsung SM-S741 S26 FE 8+128GB 6.7" 5G Pistachio EU
587,40€
- Απόθεμα: Διαθέσιμo από 3-5 ημέρες
- Κωδικός: ER8806099395100
Samsung Galaxy S26 FE. Μέγεθος οθόνης: 17 cm (6.7"), Βήμα εικονοστοιχείων: 2340 x 1080 εικονοστοιχεία. Συχνότητα επεξεργαστή: 1,8 GHz, Τύπος επεξεργαστή: Samsung Exynos, Προδιαγραφές επεξεργαστή: 2500. Εσωτερική μνήμη RAM: 8 GB, Εσωτερική χωρητικότητα αποθήκευσης: 128 GB. Ανάλυση οπίσθιας κάμερας (αριθμητικά): 50 MP, Τύπος οπίσθιας κάμερας: Τριπλή κάμερα. Χωρητικότητα κάρτας SIM: Διπλή SIM. Εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα: Android 17. Επιδόσεις μπαταρίας: 4900 mAh. Χρώμα προϊόντος: Πράσινος (Πράσινο). Βάρος: 193 g
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Οθόνη | |
|---|---|
| Μέγεθος οθόνης | 17 cm (6.7") |
| Σχήμα οθόνης | Επίπεδη |
| Εμπορική ονομασία τεχνολογίας οθόνης | Dynamic AMOLED 2X |
| Τύπος γυαλιού οθόνης | Gorilla Glass |
| Έκδοση Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
| Βήμα εικονοστοιχείων | 2340 x 1080 εικονοστοιχεία |
| Αριθμός χρωμάτων οθόνης | 16 εκατομμύρια χρώματα |
| Μέγιστο ποσοστό ανανέωσης | 120 Hz |
| Φωτεινότητα οθόνης | 1200 cd/m² |
| Μέγιστη φωτεινότητα οθόνης (HDR) | 1900 cd/m² |
| Πυκνότητα εικονοστοιχείων | 382 ppi |
| Επεξεργαστής | |
| Τύπος επεξεργαστή | Samsung Exynos |
| Προδιαγραφές επεξεργαστή | 2500 |
| Επεξεργαστής αριθμό των πυρήνων | 10 |
| Συχνότητα επεξεργαστή | 1,8 GHz |
| Ενίσχυση συχνότητας επεξεργαστή | 3,3 GHz |
| Μέσα Αποθήκευσης | |
| Εσωτερική μνήμη RAM | 8 GB |
| Εσωτερική χωρητικότητα αποθήκευσης | 128 GB |
| Συσκευή κάρτας μνήμης | Δεν υποστηρίζεται |
| Φωτογραφική μηχανή | |
| Μέγεθος αισθητήρα εμπρόσθιας κάμερας | 1/1.56" |
| Μέγεθος αισθητήρα δευτερέουσας οπίσθιας κάμερας | 1/3.2" |
| Μέγεθος αισθητήρα τρίτης οπίσθιας κάμερας | 1/4.4" |
| Ανάλυση οπίσθιας κάμερας (αριθμητικά) | 50 MP |
| Ανάλυση δεύτερης οπίσθιας κάμερας (αριθμητική) | 12 MP |
| Ανάλυση τρίτης οπίσθιας κάμερας (αριθμητική) | 8 MP |
| Αριθμός διαφράγματος οπίσθιας κάμερας | 1,8 |
| Αριθμός διαφράγματος δεύτερης οπίσθιας κάμερας | 2,2 |
| Αριθμός διαφράγματος τρίτης οπίσθιας κάμερας | 2,4 |
| Μέγεθος εικονοστοιχείων εμπρόσθιας κάμερας | 1 µm |
| Μέγεθος εικονοστοιχείου οπίσθιας κάμερας (τεχνολογία Quad Pixel) | 1,12 µm |
| Μέγεθος pixel τρίτης πίσω κάμερας (Τεχνολογία Quad Pixel ) | 1 µm |
| Γωνία θέασης εμπρόσθιας κάμερας (FOV) | 84° |
| Γωνλια πεδίου θέασης (FOV) δευτερεύουσας οπίσθιας κάμερας | 123° |
| Πεδίο γωνίας θέασης τρίτης εμπρόσθιας κάμερας (FOV) | 32° |
| Οπτική εστίαση (zoom) | 3x |
| Τύπος εμπρόσθιας κάμερας | Μονή κάμερα |
| Μέγεθος αισθητήρα οπίσθιας κάμερας | 1/3.2" |
| Ανάλυση εμπρόσθιας κάμερας (αριθμητικά) | 12 MP |
| Αριθμός διαφράγματος μπροστινής κάμερας | 2,2 |
| Μέγεθος εικονοστοιχείων οπίσθιας κάμερας | 1,12 µm |
| Γωνία θέασης οπίσθιας κάμερας (FOV) | 85° |
| Φλας οπίσθιας κάμερας | Ναι |
| Τύπος φλας | LED |
| Ανάλυση λήψης βίντεο | 4320 x 7680 εικονοστοιχεία |
| Μέγιστος ρυθμός καρέ | 240 fps |
| Τύπος οπίσθιας κάμερας | Τριπλή κάμερα |
| Αυτόματη εστίαση | Ναι |
| Σταθεροποιητής εικόνας | Ναι |
| Τύπος σταθεροποιητή εικόνας | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Λειτουργία νυκτός | Ναι |
| Πανόραμα | Ναι |
| Λειτουργία πορτρέτου | Ναι |
| Λειτουργία αργής κίνησης | Ναι |
| Ρυθμός αργής κίνησης | 240fps in FHD, 120fps in FHD, 120fps in UHD |
| Δικτύωση | |
| Χωρητικότητα κάρτας SIM | Διπλή SIM |
| Γενιά κινητού δικτύου | 5G |
| Τύπος κάρτας SIM | NanoSIM + eSIM |
| Πρότυπα 3G | WCDMA, UMTS |
| Πρότυπα 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Πρότυπο 5G | Sub6 SDL, Sub6 TDD, Sub6 FDD |
| Πρότυπο Top Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi πρότυπα | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Ναι |
| Έκδοση bluetooth | 5.4 |
| Υποστηριζόμενες ζώνες 3G | 850,1900,2100 MHz |
| Υποστηριζόμενο εύρος 4G | 1800,1900,2100,850,900,2600,800,700,2300,2500 MHz |
| Υποστηρίζονται ζώνες 5G | 2100,1900,1800,850,700,900,2600,800,2300,2500,3500,3700 MHz |
| Wi-Fi Direct | Ναι |
| Επικοινωνία Εγγύς Πεδίου (NFC) | Ναι |
| Συνδεσιμότητα | |
| Σύνδεσμος USB | USB Type-C |
| Έκδοση USB | 2.0 |
| Συνδεσιμότητα Ακουστικών | USB Type-C |
| Πλοήγηση | |
| GPS | Ναι |
| GLONASS | Ναι |
| BeiDou | Ναι |
| Γαλιλαίος | Ναι |
| Δορυφορικό Σύστημα Quasi-Zenith (QZSS) | Ναι |
| Εντοπισμός θέσης | Ναι |
| Σχέδιο | |
| Τύπος μορφής | Ράβδος (Μπαρ) |
| Χρώμα προϊόντος | Πράσινος (Πράσινο) |
| Απόδοση | |
| Ασύρματη φόρτιση | Ναι |
| Ανάγνωση δαχτυλικού αποτυπώματος | Ναι |
| Αναγνώριση προσώπου | Ναι |
| Πολυμέσα | |
| Υποστηριζόμενες μορφές ήχου | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, Μεσαίο, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
| Φορμά συμπίεσης | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Λογισμικό | |
| Πλατφόρμα | Android |
| Εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα | Android 17 |
| Μπαταρία | |
| Δυνατότητα επαναφόρτισης μπαταρίας | 1,1 h |
| Διάρκεια μπαταρίας σε κύκλους | 1200 |
| Επιδόσεις μπαταρίας | 4900 mAh |
| Χρόνος συνεχούς αναπαραγωγής βίντεο (max) | 29 h |
| Αισθητήρες | |
| Αισθητήρας εγγύτητας | Ναι |
| Επιταχυνσιόμετρο | Ναι |
| Αισθητήρας περιβάλλοντος φωτός | Ναι |
| Γυροσκόπιο | Ναι |
| Βαρόμετρο | Ναι |
| Μαγνητικός αισθητήρας | Ναι |
| Αισθητήρας Hall | Ναι |
| Διαχείρηση ενέργειας | |
| Θύρα φόρτισης USB Type-C | Ναι |
| Απαιτούμενη ισχύς φόρτισης (ελ) | 10 W |
| Απαιτούμενη ισχύς φόρτισης (μέγ) | 45 W |
| Αντοχή | |
| Συμμόρφωση εξοικονόμησης ενέργειας | A |
| Σειρά ενεργειακής απόδοσης | Α έως Ζ |
| Διάρκεια μπαταρίας ανά κύκλο | 3000 λεπτά |
| Κατηγορία αξιοπιστίας για επαναλαμβανόμενη πτώση | A |
| Κατηγορία επισκευασιμότητας | C |
| Διεθνής Κωδικός Προστασίας (IP) | IP68 |
| Βάρος και διαστάσεις | |
| Πλάτος | 76,9 mm |
| Βάθος | 7,4 mm |
| Ύψος | 161,6 mm |
| Βάρος | 193 g |
| Περιεχόμενο πακέτου | |
| Δεσμίδα προσαρμογέων AC | Όχι |















