OPPO A6 6+256GB 6.75" 4G Sapphire Black ITA

OPPO A6 6+256GB 6.75" 4G Sapphire Black ITA
209,88€
- Απόθεμα: Διαθέσιμo από 3-5 ημέρες
- Κωδικός: ER6932169390187
OPPO A6. Μέγεθος οθόνης: 17,1 cm (6.75"), Βήμα εικονοστοιχείων: 1570 x 720 εικονοστοιχεία. Τύπος επεξεργαστή: Snapdragon, Προδιαγραφές επεξεργαστή: 685. Εσωτερική μνήμη RAM: 6 GB, Τύπος RAM: LPDDR4X, Εσωτερική χωρητικότητα αποθήκευσης: 256 GB. Ανάλυση οπίσθιας κάμερας (αριθμητικά): 50 MP, Τύπος οπίσθιας κάμερας: Διπλή κάμερα. Χωρητικότητα κάρτας SIM: Διπλή SIM. Εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα: Android 15. Επιδόσεις μπαταρίας: 6550 mAh. Χρώμα προϊόντος: Μαύρος (Μαύρο). Βάρος: 215 g
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Οθόνη | |
|---|---|
| Μέγεθος οθόνης | 17,1 cm (6.75") |
| Αναλογία οθόνης προς σώμα | 90,6% |
| Τύπος Panel | LCD |
| Τύπος γυαλιού οθόνης | Panda Glass |
| Βήμα εικονοστοιχείων | 1570 x 720 εικονοστοιχεία |
| Αριθμός χρωμάτων οθόνης | 16,7 εκατομμύρια χρώματα |
| Βάθος bit | 8 bit |
| Μέγιστο ποσοστό ανανέωσης | 120 Hz |
| Ρυθμός απόκρισης αφής | 240 Hz |
| Φωτεινότητα οθόνης | 800 cd/m² |
| Κάλυψη DCI-P3 | 85% |
| Πυκνότητα εικονοστοιχείων | 256 ppi |
| Επεξεργαστής | |
| Τύπος επεξεργαστή | Snapdragon |
| Προδιαγραφές επεξεργαστή | 685 |
| Επεξεργαστής αριθμό των πυρήνων | 8 |
| Ενίσχυση συχνότητας επεξεργαστή | 2,4 GHz |
| Μέσα Αποθήκευσης | |
| Εσωτερική μνήμη RAM | 6 GB |
| Εικονική RAM (μέγ) | 6 GB |
| Τύπος RAM | LPDDR4X |
| Εσωτερική χωρητικότητα αποθήκευσης | 256 GB |
| Συσκευή κάρτας μνήμης | MicroSD (TransFlash) |
| Μέγιστο μέγεθος κάρτας μνήμης | 2 TB |
| Φωτογραφική μηχανή | |
| Ανάλυση οπίσθιας κάμερας (αριθμητικά) | 50 MP |
| Ανάλυση δεύτερης οπίσθιας κάμερας (αριθμητική) | 2 MP |
| Αριθμός διαφράγματος οπίσθιας κάμερας | 1,8 |
| Αριθμός διαφράγματος δεύτερης οπίσθιας κάμερας | 2,4 |
| Γωνία θέασης εμπρόσθιας κάμερας (FOV) | 76° |
| Γωνλια πεδίου θέασης (FOV) δευτερεύουσας οπίσθιας κάμερας | 89° |
| Στοιχεία φακού οπίσθιας κάμερας | Φακός 5 στοιχείων |
| Στοιχεία φακού δεύτερης οπίσθιας κάμερας | Φακός 3 στοιχείων |
| Στοιχεία φακού εμπρόσθιας κάμερας | Φακός 4 στοιχείων |
| Τύπος εμπρόσθιας κάμερας | Μονή κάμερα |
| Ανάλυση εμπρόσθιας κάμερας (αριθμητικά) | 8 MP |
| Αριθμός διαφράγματος μπροστινής κάμερας | 2 |
| Γωνία θέασης οπίσθιας κάμερας (FOV) | 80° |
| Φλας οπίσθιας κάμερας | Ναι |
| Φλας εμπρόσθιας κάμερας | Ναι |
| Τύπος οπίσθιας κάμερας | Διπλή κάμερα |
| Αυτόματη εστίαση | Ναι |
| Βάθος οπίσθιας κάμερας 3D | Ναι |
| Εμπρόσθια 3D κάμερα βάθους | Ναι |
| Λειτουργία χρονικής υπέρβασης | Ναι |
| Σταθεροποιητής εικόνας | Ναι |
| Τύπος σταθεροποιητή εικόνας | Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Λειτουργία νυκτός | Ναι |
| Αναγνώριση σκηνής AI | Ναι |
| Δικτύωση | |
| Χωρητικότητα κάρτας SIM | Διπλή SIM |
| Γενιά κινητού δικτύου | 4G |
| Τύπος κάρτας SIM | NanoSIM |
| Πρότυπα 3G | HSDPA, HSUPA |
| Πρότυπα 4G | LTE |
| Πρότυπο 5G | Δεν υποστηρίζεται |
| Wi-Fi | Ναι |
| Πρότυπο Top Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi πρότυπα | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ναι |
| Έκδοση bluetooth | 5.0 |
| Bluetooth Χαμηλής Ενέργειας (BLE) | Ναι |
| Ζώνη συχνοτήτων | Quad-band |
| Επικοινωνία Εγγύς Πεδίου (NFC) | Ναι |
| Συνδεσιμότητα | |
| Θύρα USB | Ναι |
| Σύνδεσμος USB | USB Type-C |
| Έκδοση USB | 2.0 |
| Πλοήγηση | |
| GPS | Ναι |
| Εντοπισμός θέσης | Ναι |
| Σχέδιο | |
| Τύπος μορφής | Ράβδος (Μπαρ) |
| Χρώμα προϊόντος | Μαύρος (Μαύρο) |
| Χρώμα όνομα | Sapphire Black |
| Απόδοση | |
| Βιντεοκλήση | Ναι |
| Γρήγορη φόρτιση | Ναι |
| Ασύρματη φόρτιση | Όχι |
| Ασύρματη ισχύς φόρτισης | 0 W |
| Τεχνολογία γρήγορης φόρτισης | SuperVOOC |
| Έλεγχος τεχνητής νοημοσύνης | Ναι |
| Ανάγνωση δαχτυλικού αποτυπώματος | Ναι |
| Αναγνώριση προσώπου | Ναι |
| Τηλέφωνο ανοιχτής ακρόασης (Speakerphone) | Ναι |
| Φωνητικές εντολές | Ναι |
| Δόνηση | Ναι |
| Λογισμικό | |
| Πλατφόρμα | Android |
| Εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα | Android 15 |
| Διακλάδωση λειτουργικού συστήματος | ColorOS 15 |
| Μπαταρία | |
| Τεχνολογία μπαταρίας | Ιόντων- λιθίου ( Li - Ion ) |
| Βάρος μπαταρίας | 82,5 g |
| Διάρκεια μπαταρίας σε κύκλους | 1600 |
| Επιδόσεις μπαταρίας | 6550 mAh |
| Διαχείρηση ενέργειας | |
| Θύρα φόρτισης USB Type-C | Ναι |
| Παράδοση ισχύος USB | Ναι |
| Απαιτούμενη ισχύς φόρτισης (ελ) | 10 W |
| Απαιτούμενη ισχύς φόρτισης (μέγ) | 45 W |
| Αντοχή | |
| Συμμόρφωση εξοικονόμησης ενέργειας | A |
| Σειρά ενεργειακής απόδοσης | Α έως Ζ |
| Διάρκεια μπαταρίας ανά κύκλο | 4266 λεπτά |
| Κατηγορία αξιοπιστίας για επαναλαμβανόμενη πτώση | A |
| Κατηγορία επισκευασιμότητας | B |
| Διεθνής Κωδικός Προστασίας (IP) | IP68 |
| Βάρος και διαστάσεις | |
| Πλάτος | 78,5 mm |
| Βάθος | 8,61 mm |
| Ύψος | 166,6 mm |
| Βάρος | 215 g |
| Πακέτα δεδομένων | |
| Πλάτος συσκευασίας | 184 mm |
| Βάθος συσκευασίας | 98 mm |
| Ύψος συσκευασίας | 37 mm |
| Βάρος πακέτου | 440 g |
| Περιεχόμενο πακέτου | |
| Δεσμίδα προσαρμογέων AC | Όχι |
| Οδηγός γρήγορης εκκίνησης | Ναι |
| Συμπεριλαμβάνονται καλώδια | USB Type-C |
| Πείρος εξώθησης | Ναι |
| Πιστοποιητικά | |
| Πιστοποίηση Digital Living Network Alliance (DLNA) | Ναι |
| Άλλα χαρακτηριστικά | |
| Τύπος ήχων κλήσης | Πολυφωνικά |
| Περίοδος εγγύησης | 2 έτος(η) |















