Motorola Edge 70 Fusion 8+256GB 6.78" 5G Pantone Orient Blue DS EU

Motorola Edge 70 Fusion 8+256GB 6.78" 5G Pantone Orient Blue DS EU
326,74€
- Απόθεμα: Άμεσα Διαθέσιμο
- Κωδικός: ER840493611211
Motorola edge 70 fusion . Μέγεθος οθόνης: 17,2 cm (6.78"), Βήμα εικονοστοιχείων: 2772 x 1272 εικονοστοιχεία. Τύπος επεξεργαστή: Snapdragon, Προδιαγραφές επεξεργαστή: 7s Gen 3. Εσωτερική μνήμη RAM: 8 GB, Εσωτερική χωρητικότητα αποθήκευσης: 256 GB. Ανάλυση οπίσθιας κάμερας (αριθμητικά): 50 MP, Τύπος οπίσθιας κάμερας: Διπλή κάμερα. Χωρητικότητα κάρτας SIM: Διπλή SIM. Εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα: Android 16.0. Επιδόσεις μπαταρίας: 5200 mAh. Χρώμα προϊόντος: Βιολέτα (Ιόχρους). Βάρος: 177 g
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Οθόνη | |
|---|---|
| Μέγεθος οθόνης | 17,2 cm (6.78") |
| Σχήμα οθόνης | Επίπεδη |
| Αναλογία οθόνης προς σώμα | 96,2% |
| Εμπορική ονομασία τεχνολογίας οθόνης | Extreme AMOLED |
| Τύπος Panel | AMOLED |
| Τύπος γυαλιού οθόνης | Corning Glass |
| Έκδοση Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Βήμα εικονοστοιχείων | 2772 x 1272 εικονοστοιχεία |
| Βάθος bit | 10 bit |
| Μέγιστο ποσοστό ανανέωσης | 144 Hz |
| Ρυθμός απόκρισης αφής | 1500 Hz |
| Μέγιστη φωτεινότητα οθόνης (HDR) | 5200 cd/m² |
| Υποστήριξη HDR | Ναι |
| Τεχνολογία Υψηλής Δυναμικής Εμβέλειας (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Κάλυψη DCI-P3 | 100% |
| Πυκνότητα εικονοστοιχείων | 450 ppi |
| Συγκεκριμένες τεχνολογίες μάρκας | Water touch |
| Στρογγυλεμένες γωνίες προβολής | Ναι |
| Blue light reduction | Ναι |
| Μείωση θολώματος κίνησης | Ναι |
| Επεξεργαστής | |
| Τύπος επεξεργαστή | Snapdragon |
| Προδιαγραφές επεξεργαστή | 7s Gen 3 |
| Επεξεργαστής αριθμό των πυρήνων | 8 |
| Ενίσχυση συχνότητας επεξεργαστή | 2,5 GHz |
| Μονάδα νευρωνικού επεξεργαστή (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Μέσα Αποθήκευσης | |
| Εσωτερική μνήμη RAM | 8 GB |
| Εσωτερική χωρητικότητα αποθήκευσης | 256 GB |
| Συσκευή κάρτας μνήμης | Δεν υποστηρίζεται |
| Φωτογραφική μηχανή | |
| Ανάλυση οπίσθιας κάμερας (αριθμητικά) | 50 MP |
| Ανάλυση δεύτερης οπίσθιας κάμερας (αριθμητική) | 13 MP |
| Αριθμός διαφράγματος οπίσθιας κάμερας | 1,8 |
| Αριθμός διαφράγματος δεύτερης οπίσθιας κάμερας | 2,2 |
| Μέγεθος εικονοστοιχείων εμπρόσθιας κάμερας | 1 µm |
| Μέγεθος εικονοστοιχείου οπίσθιας κάμερας (τεχνολογία Ultra Pixel) | 2 µm |
| Μέγεθος εικονοστοιχείων δευτερεύουσας οπίσθιας κάμερας | 1,12 µm |
| Γωνλια πεδίου θέασης (FOV) δευτερεύουσας οπίσθιας κάμερας | 120° |
| Τύπος εμπρόσθιας κάμερας | Μονή κάμερα |
| Ανάλυση εμπρόσθιας κάμερας (αριθμητικά) | 32 MP |
| Αριθμός διαφράγματος μπροστινής κάμερας | 2,2 |
| Μέγεθος εικονοστοιχείων οπίσθιας κάμερας | 0,7 µm |
| Μέγεθος εικονοστοιχείου εμπρόσθιας κάμερας (τεχνολογία Quad Pixel) | 1,4 µm |
| Φλας οπίσθιας κάμερας | Ναι |
| Φλας εμπρόσθιας κάμερας | Όχι |
| Τύπος φλας | LED |
| Τύπος αισθητήρα | Sony LYTIA 710 |
| Ανάλυση λήψης βίντεο | 3840 x 2160 εικονοστοιχεία |
| Μέγιστος ρυθμός καρέ | 120 fps |
| Ανάλυση στην ταχύτητα λήψης | 3840x2160@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@120fps |
| Τύπος οπίσθιας κάμερας | Διπλή κάμερα |
| Αυτόματη εστίαση | Ναι |
| Βάθος οπίσθιας κάμερας 3D | Όχι |
| Εμπρόσθια 3D κάμερα βάθους | Όχι |
| Ανίχνευση προσώπου | Ναι |
| Λειτουργία υψηλής δυναμικής εμβέλειας κάμερας (HDR) | Ναι |
| Λειτουργία χρονικής υπέρβασης | Ναι |
| Σταθεροποιητής βίντεο | Ναι |
| Σταθεροποιητής εικόνας | Ναι |
| Τύπος σταθεροποιητή εικόνας | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Λειτουργία νυκτός | Ναι |
| Ανίχνευση χαμόγελου | Ναι |
| Πανόραμα | Ναι |
| Λειτουργία πορτρέτου | Ναι |
| Μακρο φωτογραφία | Ναι |
| Λειτουργία αργής κίνησης | Ναι |
| Μεγέθυνση ήχου | Ναι |
| Επεξεργασία εικόνας | Ρετουσάρισμα |
| Δικτύωση | |
| Χωρητικότητα κάρτας SIM | Διπλή SIM |
| Γενιά κινητού δικτύου | 5G |
| Τύπος κάρτας SIM | NanoSIM + eSIM |
| Πρότυπα 2G | GSM |
| Πρότυπα 3G | WCDMA |
| Πρότυπα 4G | LTE |
| Πρότυπο 5G | Sub6, NR |
| Wi-Fi | Ναι |
| Πρότυπο Top Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi πρότυπα | Wi-Fi 6E (802.11ax), 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Ναι |
| Έκδοση bluetooth | 6.0 |
| Bluetooth Χαμηλής Ενέργειας (BLE) | Ναι |
| Ζώνη συχνοτήτων | Quad-band |
| Επικοινωνία Εγγύς Πεδίου (NFC) | Ναι |
| Συνδρομή | |
| Τύπος συνδρομής | Χωρίς συνδρομή |
| Συνδεσιμότητα | |
| Θύρα USB | Ναι |
| Σύνδεσμος USB | USB Type-C |
| Έκδοση USB | 2.0 |
| Συνδεσιμότητα Ακουστικών | USB Type-C |
| Δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων | |
| Υπηρεσία σύντομου μηνύματος (SMS) | Ναι |
| MMS (υπηρεσία μηνυμάτων πολυμέσων) | Ναι |
| Ηλεκτρονική αλληλογραφία | Ναι |
| Πλοήγηση | |
| Υποβοηθούμενο GPS (A-GPS) | Ναι |
| GPS | Ναι |
| GLONASS | Ναι |
| Γαλιλαίος | Ναι |
| Ηλεκτρονική πυξίδα | Ναι |
| Εντοπισμός θέσης | Ναι |
| LTE Positioning Protocol (LPP) | Ναι |
| Secure User Plane Location (SUPL) | Ναι |
| Σχέδιο | |
| Τύπος μορφής | Ράβδος (Μπαρ) |
| Χρώμα προϊόντος | Βιολέτα (Ιόχρους) |
| Χρώμα όνομα | PANTONE Orient Blue |
| Χαρακτηριστικά προστασίας | Αδιάβροχο, Ανθεκτικό στη σκόνη, Ανθεκτικό στην ακαθαρσία |
| Υλικό περιβλήματος | Πλαστικός |
| Απόδοση | |
| Βιντεοκλήση | Ναι |
| Γρήγορη φόρτιση | Ναι |
| Ασύρματη φόρτιση | Όχι |
| Τεχνολογία γρήγορης φόρτισης | TurboPower 68 |
| Ανάγνωση δαχτυλικού αποτυπώματος | Ναι |
| Αναγνώριση προσώπου | Ναι |
| Τηλέφωνο ανοιχτής ακρόασης (Speakerphone) | Ναι |
| Φωνητικές εντολές | Ναι |
| Στρατιωτικό πρότυπο | MIL-STD-810H |
| Δόνηση | Ναι |
| Πολυμέσα | |
| Ράδιο FM | Όχι |
| Αριθμός μικροφώνων | 2 |
| Ηχεία | Stereo |
| Εσωτερικός ήχος | Dolby Atmos |
| Λογισμικό | |
| Πλατφόρμα | Android |
| Εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα | Android 16.0 |
| Εικονικός βοηθός | Google Gemini |
| Μπαταρία | |
| Διάρκεια μπαταρίας σε κύκλους | 1200 |
| Επιδόσεις μπαταρίας | 5200 mAh |
| Αισθητήρες | |
| Αισθητήρας εγγύτητας | Ναι |
| Επιταχυνσιόμετρο | Ναι |
| Αισθητήρας περιβάλλοντος φωτός | Ναι |
| Γυροσκόπιο | Ναι |
| Μαγνητικός αισθητήρας | Ναι |
| Αισθητήρας χειρονομίας | Ναι |
| Διαχείρηση ενέργειας | |
| Θύρα φόρτισης USB Type-C | Ναι |
| Παράδοση ισχύος USB | Ναι |
| Απαιτούμενη ισχύς φόρτισης (ελ) | 5 W |
| Απαιτούμενη ισχύς φόρτισης (μέγ) | 68 W |
| Αντοχή | |
| Συμμόρφωση εξοικονόμησης ενέργειας | A |
| Σειρά ενεργειακής απόδοσης | Α έως Ζ |
| Διάρκεια μπαταρίας ανά κύκλο | 3571 λεπτά |
| Κατηγορία αξιοπιστίας για επαναλαμβανόμενη πτώση | A |
| Κατηγορία επισκευασιμότητας | B |
| Διεθνής Κωδικός Προστασίας (IP) | IP68, IP69 |
| Βάρος και διαστάσεις | |
| Πλάτος | 75,6 mm |
| Βάθος | 7,21 mm |
| Ύψος | 162,8 mm |
| Βάρος | 177 g |
| Περιεχόμενο πακέτου | |
| Δεσμίδα προσαρμογέων AC | Όχι |
| Οδηγός γρήγορης εκκίνησης | Ναι |
| Προστατευτικό οθόνης | Όχι |
| Συμπεριλαμβάνονται καλώδια | USB Type-C σε USB Type-C |
| Περιλαμβάνεται ακουστικό | Όχι |
| Πείρος εξώθησης | Ναι |
| Προστατευτική θήκη | Ναι |
| Άλλα χαρακτηριστικά | |
| Τύπος ήχων κλήσης | MP3 |















