Motorola Edge 70 12+512GB 6.67" 5G Pantone Bronze Green DS TIM

Motorola Edge 70 12+512GB 6.67" 5G Pantone Bronze Green DS TIM
428,87€
- Απόθεμα: Διαθέσιμo από 3-5 ημέρες
- Κωδικός: ER8033779083907
Motorola edge 70 . Μέγεθος οθόνης: 17 cm (6.7"), Βήμα εικονοστοιχείων: 2712 x 1220 εικονοστοιχεία. Τύπος επεξεργαστή: Snapdragon, Προδιαγραφές επεξεργαστή: 7 Gen 4. Εσωτερική μνήμη RAM: 12 GB, Τύπος RAM: LPDDR5X, Εσωτερική χωρητικότητα αποθήκευσης: 512 GB. Ανάλυση οπίσθιας κάμερας (αριθμητικά): 50 MP, Τύπος οπίσθιας κάμερας: Διπλή κάμερα. Χωρητικότητα κάρτας SIM: Διπλή SIM. Εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα: Android 16.0. Επιδόσεις μπαταρίας: 4800 mAh. Χρώμα προϊόντος: Πράσινος (Πράσινο). Βάρος: 159 g
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Οθόνη | |
|---|---|
| Μέγεθος οθόνης | 17 cm (6.7") |
| Σχήμα οθόνης | Επίπεδη |
| Αναλογία οθόνης προς σώμα | 94,6% |
| Τύπος Panel | AMOLED |
| Οπίσθιος φωτισμός LED | Ναι |
| Τύπος γυαλιού οθόνης | Corning Glass |
| Έκδοση Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Βήμα εικονοστοιχείων | 2712 x 1220 εικονοστοιχεία |
| Αριθμός χρωμάτων οθόνης | 1,07 δισεκατομμύρια χρώματα |
| Βάθος bit | 10 bit |
| Εγγενής αναλογία εικόνας | 20:9 |
| Μέγιστο ποσοστό ανανέωσης | 120 Hz |
| Ρυθμός απόκρισης αφής | 300 Hz |
| Μέγιστη φωτεινότητα οθόνης (Εξωτερική) | 4500 cd/m² |
| Υποστήριξη HDR | Ναι |
| Τεχνολογία Υψηλής Δυναμικής Εμβέλειας (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Κάλυψη DCI-P3 | 100% |
| Πυκνότητα εικονοστοιχείων | 446 ppi |
| Συγκεκριμένες τεχνολογίες μάρκας | Water touch |
| Blue light reduction | Ναι |
| Μείωση θολώματος κίνησης | Ναι |
| Επεξεργαστής | |
| Τύπος επεξεργαστή | Snapdragon |
| Προδιαγραφές επεξεργαστή | 7 Gen 4 |
| Επεξεργαστής αριθμό των πυρήνων | 8 |
| Μέσα Αποθήκευσης | |
| Εσωτερική μνήμη RAM | 12 GB |
| Τύπος RAM | LPDDR5X |
| Εσωτερική χωρητικότητα αποθήκευσης | 512 GB |
| Συσκευή κάρτας μνήμης | Δεν υποστηρίζεται |
| Φωτογραφική μηχανή | |
| Ανάλυση οπίσθιας κάμερας (αριθμητικά) | 50 MP |
| Ανάλυση δεύτερης οπίσθιας κάμερας (αριθμητική) | 50 MP |
| Αριθμός διαφράγματος οπίσθιας κάμερας | 1,8 |
| Αριθμός διαφράγματος δεύτερης οπίσθιας κάμερας | 2 |
| Μέγεθος εικονοστοιχείων εμπρόσθιας κάμερας | 2 µm |
| Μέγεθος εικονοστοιχείων δεύτερης πίσω κάμερας (τεχνολογία Quad Pixel) | 1,28 µm |
| Γωνλια πεδίου θέασης (FOV) δευτερεύουσας οπίσθιας κάμερας | 120° |
| Εστιακή απόσταση δεύτερης οπίσθιας κάμερας | 1,2 cm |
| Ψηφιακή εστίαση (Ψηφιακό zoom) | 20x |
| Τύπος εμπρόσθιας κάμερας | Μονή κάμερα |
| Ανάλυση εμπρόσθιας κάμερας (αριθμητικά) | 50 MP |
| Αριθμός διαφράγματος μπροστινής κάμερας | 2 |
| Μέγεθος εικονοστοιχείου εμπρόσθιας κάμερας (τεχνολογία Quad Pixel) | 1,28 µm |
| Φλας οπίσθιας κάμερας | Ναι |
| Φλας εμπρόσθιας κάμερας | Όχι |
| Τύπος φλας | LED |
| Ανάλυση λήψης βίντεο | 3840 x 2160 εικονοστοιχεία |
| Ανάλυση στην ταχύτητα λήψης | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Τύπος οπίσθιας κάμερας | Διπλή κάμερα |
| Αυτόματη εστίαση | Ναι |
| Βάθος οπίσθιας κάμερας 3D | Όχι |
| Εμπρόσθια 3D κάμερα βάθους | Όχι |
| Ανίχνευση προσώπου | Ναι |
| Λειτουργία υψηλής δυναμικής εμβέλειας κάμερας (HDR) | Ναι |
| Λειτουργία χρονικής υπέρβασης | Ναι |
| Σταθεροποιητής εικόνας | Ναι |
| Τύπος σταθεροποιητή εικόνας | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Λειτουργία νυκτός | Ναι |
| Ανίχνευση χαμόγελου | Ναι |
| Πανόραμα | Ναι |
| Λειτουργία πορτρέτου | Ναι |
| Μακρο φωτογραφία | Ναι |
| Λειτουργία αργής κίνησης | Ναι |
| Μεγέθυνση ήχου | Ναι |
| Επεξεργασία εικόνας | Ρετουσάρισμα |
| Δικτύωση | |
| Χωρητικότητα κάρτας SIM | Διπλή SIM |
| Γενιά κινητού δικτύου | 5G |
| Τύπος κάρτας SIM | NanoSIM + eSIM |
| Πρότυπα 2G | GSM |
| Πρότυπα 3G | WCDMA |
| Πρότυπα 4G | LTE |
| Πρότυπο 5G | NR, Sub6 |
| Wi-Fi | Ναι |
| Πρότυπο Top Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi πρότυπα | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Ναι |
| Έκδοση bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth Χαμηλής Ενέργειας (BLE) | Ναι |
| Ζώνη συχνοτήτων | Penta-band |
| Επικοινωνία Εγγύς Πεδίου (NFC) | Ναι |
| Συνδρομή | |
| Τύπος συνδρομής | Χωρίς συνδρομή |
| Συνδεσιμότητα | |
| Θύρα USB | Ναι |
| Σύνδεσμος USB | USB Type-C |
| Έκδοση USB | 2.0 |
| Συνδεσιμότητα Ακουστικών | USB Type-C |
| Δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων | |
| Υπηρεσία σύντομου μηνύματος (SMS) | Ναι |
| MMS (υπηρεσία μηνυμάτων πολυμέσων) | Ναι |
| Πλοήγηση | |
| Υποβοηθούμενο GPS (A-GPS) | Ναι |
| GPS | Ναι |
| GLONASS | Ναι |
| Γαλιλαίος | Ναι |
| Ηλεκτρονική πυξίδα | Ναι |
| Εντοπισμός θέσης | Ναι |
| LTE Positioning Protocol (LPP) | Ναι |
| Secure User Plane Location (SUPL) | Ναι |
| Σχέδιο | |
| Τύπος μορφής | Ράβδος (Μπαρ) |
| Χρώμα προϊόντος | Πράσινος (Πράσινο) |
| Χρώμα όνομα | PANTONE Bronze Green |
| Χαρακτηριστικά προστασίας | Ανθεκτικό στην ακαθαρσία, Ανθεκτικό στη σκόνη, Αδιάβροχο |
| Αδιάβροχο έως | 1,5 m |
| Υλικό περιβλήματος | Αλουμίνιο (Αργύλιο), Σιλικόνη |
| Απόδοση | |
| Βιντεοκλήση | Ναι |
| Γρήγορη φόρτιση | Ναι |
| Ασύρματη φόρτιση | Ναι |
| Ασύρματη ισχύς φόρτισης | 15 W |
| Τεχνολογία γρήγορης φόρτισης | TurboPower 68 |
| Έλεγχος τεχνητής νοημοσύνης | Ναι |
| Ανάγνωση δαχτυλικού αποτυπώματος | Ναι |
| Αναγνώριση προσώπου | Ναι |
| Τηλέφωνο ανοιχτής ακρόασης (Speakerphone) | Ναι |
| Φωνητικές εντολές | Ναι |
| Στρατιωτικό πρότυπο | MIL-STD-810H |
| Δόνηση | Ναι |
| Πολυμέσα | |
| Ράδιο FM | Όχι |
| Αριθμός μικροφώνων | 2 |
| Ηχεία | Stereo |
| Εσωτερικός ήχος | Dolby Atmos |
| Λογισμικό | |
| Πλατφόρμα | Android |
| Εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα | Android 16.0 |
| Εικονικός βοηθός | Google Gemini |
| Μπαταρία | |
| Τεχνολογία μπαταρίας | Silicon-Carbon (Si-C) |
| Διάρκεια μπαταρίας σε κύκλους | 1000 |
| Επιδόσεις μπαταρίας | 4800 mAh |
| Χρόνος συνεχούς αναπαραγωγής ήχου | 66 h |
| Χρόνος συνεχούς αναπαραγωγής βίντεο (max) | 29 h |
| Αισθητήρες | |
| Αισθητήρας εγγύτητας | Ναι |
| Επιταχυνσιόμετρο | Ναι |
| Αισθητήρας περιβάλλοντος φωτός | Ναι |
| Γυροσκόπιο | Ναι |
| Αισθητήρας χειρονομίας | Ναι |
| Διαχείρηση ενέργειας | |
| Θύρα φόρτισης USB Type-C | Ναι |
| Παράδοση ισχύος USB | Ναι |
| Απαιτούμενη ισχύς φόρτισης (ελ) | 5 W |
| Απαιτούμενη ισχύς φόρτισης (μέγ) | 68 W |
| Αντοχή | |
| Συμμόρφωση εξοικονόμησης ενέργειας | A |
| Σειρά ενεργειακής απόδοσης | Α έως Ζ |
| Διάρκεια μπαταρίας ανά κύκλο | 3014 λεπτά |
| Κατηγορία αξιοπιστίας για επαναλαμβανόμενη πτώση | A |
| Κατηγορία επισκευασιμότητας | B |
| Δείκτης επισκευασιμότητας | 3.6 |
| Διεθνής Κωδικός Προστασίας (IP) | IP68, IP69 |
| Βάρος και διαστάσεις | |
| Πλάτος | 74 mm |
| Βάθος | 5,99 mm |
| Ύψος | 159 mm |
| Βάρος | 159 g |
| Περιεχόμενο πακέτου | |
| Δεσμίδα προσαρμογέων AC | Όχι |
| Οδηγός γρήγορης εκκίνησης | Ναι |
| Προστατευτικό οθόνης | Όχι |
| Συμπεριλαμβάνονται καλώδια | USB Type-C σε USB Type-C |
| Περιλαμβάνεται ακουστικό | Όχι |
| Πείρος εξώθησης | Ναι |
| Προστατευτική θήκη | Ναι |
| Πιστοποιητικά | |
| Πιστοποίηση Digital Living Network Alliance (DLNA) | Όχι |
| Άλλα χαρακτηριστικά | |
| Τύπος ήχων κλήσης | MP3 |















