Lenovo Monitor ThinkVision T27qd-40 / 64AAGAT2EU Black










Lenovo Monitor ThinkVision T27qd-40 / 64AAGAT2EU Black
325,50€
- Απόθεμα: Διαθέσιμο από 7 έως 12 ημέρες
- Κωδικός: AXLEN64AAGAT
Lenovo ThinkVision T27QD-40. Μέγεθος οθόνης: 68,6 cm (27"), Βήμα εικονοστοιχείων: 2560 x 1440 εικονοστοιχεία, Τύπος HD: Wide Quad HD, Τεχνολογία οθόνης: LED, Χρόνος απόκρισης ανανέωσης: 6 ms, Εγγενής αναλογία εικόνας: 16:9, Γωνία θέασης, οριζόντια: 178°, Γωνία θέασης, κατακόρυφη: 178°. Ενσωματωμένος USB hub, Έκδοση USB hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Ανάρτηση VESA, Ρύθμιση ύψους. Χρώμα προϊόντος: Μαύρος (Μαύρο)
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Οθόνη | |
|---|---|
| Μέγεθος οθόνης | 68,6 cm (27") |
| Βήμα εικονοστοιχείων | 2560 x 1440 εικονοστοιχεία |
| Τύπος HD | Wide Quad HD |
| Εγγενής αναλογία εικόνας | 16:9 |
| Τεχνολογία οθόνης | LED |
| Τύπος Panel | IPS |
| Οπίσθιος φωτισμός LED | Ναι |
| Τύπος οπίσθιου φωτισμού | W-LED |
| Οθόνη αφής | Όχι |
| Φωτεινότητα οθόνης (τυπική) | 350 cd/m² |
| Χρόνος απόκρισης ανανέωσης | 6 ms |
| Τύπος μέτρησης χρόνου απόκρισης | GTG (Gray to Gray) |
| Αντιθαμβωτική οθόνη | Ναι |
| Σχήμα οθόνης | Επίπεδη |
| Λόγος αντίθεσης | 1500:1 |
| Αναλογία αντίθεσης (δυναμική) | 3000000:1 |
| Μέγιστο ποσοστό ανανέωσης | 120 Hz |
| Γωνία θέασης, οριζόντια | 178° |
| Γωνία θέασης, κατακόρυφη | 178° |
| Αριθμός χρωμάτων οθόνης | 16,7 εκατομμύρια χρώματα |
| Χρόνος απόκρισης (ταχύς) | 4 ms |
| Βήμα εικονοστοιχείων | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Πυκνότητα εικονοστοιχείων | 109 ppi |
| Παρατηρήσιμο μέγεθος, οριζόντιο | 59,7 cm |
| Παρατηρήσιμο μέγεθος, κατακόρυφο | 33,6 cm |
| Εμφάνιση διαγωνίου (μετρικό) | 68,6 cm |
| Υποστήριξη HDR | Ναι |
| Τεχνολογία Υψηλής Δυναμικής Εμβέλειας (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Βάθος bit | 8 bit |
| Πρότυπο χρωματικού εύρους | sRGB |
| Γκάμα χρωμάτων | 99% |
| Κάλυψη sRGB (τυπική) | 99% |
| Απόδοση | |
| NVIDIA G-SYNC | Όχι |
| AMD FreeSync | Όχι |
| Τεχνολογία Χαμηλού Μπλε Φωτός | Ναι |
| Πολυμέσα | |
| Ενσωματωμένα ηχεία | Όχι |
| Ενσωματωμένο μικρόφωνο | Όχι |
| Ενσωματωμένη κάμερα | Όχι |
| Σχέδιο | |
| Κατηγορία συσκευής | Επαγγελματίας |
| Χρώμα προϊόντος | Μαύρος (Μαύρο) |
| Χρώμα όνομα | Eclipse Black |
| Χρώμα πρόσοψης | Μαύρος (Μαύρο) |
| Αποσπώμενη βάση | Ναι |
| Χρώμα ποδιών | Μαύρος (Μαύρο), Κόκκινο |
| Συνδεσιμότητα | |
| Ενσωματωμένος USB hub | Ναι |
| Έκδοση USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Τύπος θύρας USB upstream | USB Type-C |
| Αριθμός θυρών upstream | 1 |
| Αριθμός downstream θυρών | 4 |
| Αριθμός ποσότητας θυρών USB Type-C upstream | 1 |
| Πλήθος θυρών USB Τύπος-A downstream | 3 |
| Ποσότητα θυρών USB Τύπος-C downstream | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Ναι |
| Παράδοση ισχύος USB | Ναι |
| USB Power Delivery έως | 100 W |
| HDMI | Ναι |
| Ποσότητα θυρών HDMI | 1 |
| Έκδοση HDMI | 2.1 |
| Πλήθος θυρών διασύνδεσης προβολής DisplayPorts | 2 |
| Ποσότητα DisplayPort out | 1 |
| Έκδοση DisplayPort out | 1.4 |
| Έκδοση DisplayPort | 1.4 |
| Έξοδος ακουστικών | Όχι |
| PC Audio έξοδος | Όχι |
| Δικτύωση | |
| Σύνδεση Ethernet/LAN | Ναι |
| Εργονομία | |
| Ανάρτηση VESA | Ναι |
| Διεπαφή τοποθέτησης πάνελ | 100 x 100 mm |
| Βελτιωμένη διαχείριση καλωδίων | Ναι |
| Υποδοχή κλειδαριάς καλωδίου | Ναι |
| Τύπος υποδοχής κλειδαριάς καλωδίου | Kensington |
| Ρύθμιση ύψους | Ναι |
| Ρυθμιζόμενο ύψος (μέγιστο) | 15,5 cm |
| Άξονας περιστροφής | Ναι |
| Γωνία περιστροφής | -90 - 90° |
| Περιστρεφόμενο | Ναι |
| Στροφέας | -45 - 45° |
| Ρύθμιση κλίσης | Ναι |
| Γωνία κλίσης | -5 - 23,5° |
| Συνδεθείτε και παίξτε | Ναι |
| Διαχείρηση ενέργειας | |
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης (SDR) | E |
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης (HDR) | G |
| Κατανάλωση ενέργειας (SDR) ανά 1000 ώρες | 21,7 kWh |
| Κατανάλωση ενέργειας (HDR) ανά 1000 ώρες | 29,2 kWh |
| Κατανάλωση ισχύος | 19 W |
| Κατανάλωση ισχύος, ενεργό | 0,5 W |
| Κατανάλωση ισχύος (μέγιστη) | 5 W |
| Κατανάλωση ισχύος, απενεργοποιημένο | 0,3 W |
| Τάση εισόδου AC | 100 - 240 V |
| Συχνότητα εισόδου AC | 50/60 Hz |
| Τύπος τροφοδοτικού | Εσωτερικός |
| Σειρά ενεργειακής απόδοσης | Α έως Ζ |
| Περιβαλλοντικές συνθήκες | |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | 0 - 40 °C |
| Όρια θερμοκρασίας αποθήκευσης | -20 - 60 °C |
| Βάρος και διαστάσεις | |
| Πλάτος (με τη βάση) | 613,4 mm |
| Βάθος (με τη βάση) | 195 mm |
| Ύψος (με τη βάση) | 539,1 mm |
| Βάρος (με βάση) | 6,8 kg |
| Πλάτος (χωρίς βάση) | 613,4 mm |
| Βάθος (χωρίς βάση) | 46 mm |
| Ύψος (χωρίς βάση) | 357 mm |
| Βάρος (χωρίς βάση) | 4,6 kg |
| Πλάτος δακτυλίου πλαισίου (πλάι) | 2 mm |
| Πλάτος δακτυλίου πλαισίου (επάνω) | 2 mm |
| Πλάτος δακτυλίου πλαισίου (κάτω) | 1,15 cm |
| Πακέτα δεδομένων | |
| Πλάτος συσκευασίας | 693 mm |
| Βάθος συσκευασίας | 150 mm |
| Ύψος συσκευασίας | 422 mm |
| Βάρος πακέτου | 9,4 kg |
| Τύπος συσκευασίας | Κουτί |
| Περιεχόμενο πακέτου | |
| Περιλαμβάνεται βάση στήριξης | Ναι |
| Άλλα χαρακτηριστικά | |
| Υποστήριξη HBR3 | Όχι |
| Αριθμός θυρών ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Πιστοποιήσεις ISV | ENERGY STAR Certified, TCO 10, TCO Edge 2.1, EU Energy Efficiency Level (Level-E), EPEAT Gold, Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Eye Comfort (5 Stars) |















