Lenovo Monitor T24d-30 / 63FFMAT1EU Black










Lenovo Monitor T24d-30 / 63FFMAT1EU Black
204,23€
- Απόθεμα: Διαθέσιμο από 7 έως 12 ημέρες
- Κωδικός: AXLENT24D-30
Lenovo ThinkVision T24d-30. Μέγεθος οθόνης: 61 cm (24"), Βήμα εικονοστοιχείων: 1920 x 1200 εικονοστοιχεία, Τύπος HD: Full HD, Τεχνολογία οθόνης: LED, Χρόνος απόκρισης ανανέωσης: 6 ms, Εγγενής αναλογία εικόνας: 16:10, Γωνία θέασης, οριζόντια: 178°, Γωνία θέασης, κατακόρυφη: 178°. Ενσωματωμένα ηχεία. Ενσωματωμένος USB hub, Έκδοση USB hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Ανάρτηση VESA, Ρύθμιση ύψους. Χρώμα προϊόντος: Μαύρος (Μαύρο)
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Οθόνη | |
|---|---|
| Μέγεθος οθόνης | 61 cm (24") |
| Βήμα εικονοστοιχείων | 1920 x 1200 εικονοστοιχεία |
| Τύπος HD | Full HD |
| Εγγενής αναλογία εικόνας | 16:10 |
| Τεχνολογία οθόνης | LED |
| Τύπος Panel | IPS |
| Οπίσθιος φωτισμός LED | Ναι |
| Τύπος οπίσθιου φωτισμού | W-LED |
| Οθόνη αφής | Όχι |
| Φωτεινότητα οθόνης (τυπική) | 300 cd/m² |
| Χρόνος απόκρισης ανανέωσης | 6 ms |
| Τύπος μέτρησης χρόνου απόκρισης | GTG (Gray to Gray) |
| Αντιθαμβωτική οθόνη | Ναι |
| Σχήμα οθόνης | Επίπεδη |
| Λόγος αντίθεσης | 1500:1 |
| Αναλογία αντίθεσης (δυναμική) | 3000000:1 |
| Μέγιστο ποσοστό ανανέωσης | 100 Hz |
| Γωνία θέασης, οριζόντια | 178° |
| Γωνία θέασης, κατακόρυφη | 178° |
| Αριθμός χρωμάτων οθόνης | 16,7 εκατομμύρια χρώματα |
| Χρόνος απόκρισης (ταχύς) | 4 ms |
| Βήμα εικονοστοιχείων | 0,27 x 0,27 mm |
| Πυκνότητα εικονοστοιχείων | 94 ppi |
| Παρατηρήσιμο μέγεθος, οριζόντιο | 51,8 cm |
| Παρατηρήσιμο μέγεθος, κατακόρυφο | 32,4 cm |
| Βάθος bit | 8 bit |
| Πρότυπο χρωματικού εύρους | sRGB |
| Γκάμα χρωμάτων | 99% |
| Κάλυψη sRGB (τυπική) | 99% |
| Απόδοση | |
| Τεχνολογία χωρίς τρεμόπαιγμα | Ναι |
| Τεχνολογία Χαμηλού Μπλε Φωτός | Ναι |
| Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Windows | Windows 10, Windows 11 |
| Πολυμέσα | |
| Αριθμός ηχείων | 2 |
| RMS ονομαστική ισχύς | 4 W |
| Ενσωματωμένα ηχεία | Ναι |
| Ενσωματωμένο μικρόφωνο | Όχι |
| Ενσωματωμένη κάμερα | Όχι |
| Σχέδιο | |
| Κατηγορία συσκευής | Γραφείο |
| Χρώμα προϊόντος | Μαύρος (Μαύρο) |
| Χρώμα όνομα | Raven Black |
| Χρώμα πρόσοψης | Μαύρος (Μαύρο) |
| Stand adjustment | Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand |
| Αποσπώμενη βάση | Ναι |
| Χρώμα ποδιών | Μαύρος (Μαύρο) |
| Συνδεσιμότητα | |
| Ενσωματωμένος USB hub | Ναι |
| Έκδοση USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Τύπος θύρας USB upstream | USB Type-B |
| Αριθμός θυρών upstream | 1 |
| Αριθμός downstream θυρών | 4 |
| Αριθμός ποσότητας θυρών USB Type-B upstream | 1 |
| Πλήθος θυρών USB Τύπος-A downstream | 4 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Όχι |
| Παράδοση ισχύος USB | Όχι |
| Ποσότητα θυρών VGA | 1 |
| HDMI | Ναι |
| Ποσότητα θυρών HDMI | 1 |
| Έκδοση HDMI | 1.4 |
| Πλήθος θυρών διασύνδεσης προβολής DisplayPorts | 1 |
| Έκδοση DisplayPort | 1.2 |
| Υποδοχές εξόδου ήχου | Ναι |
| PC Audio έξοδος | Όχι |
| Δικτύωση | |
| Σύνδεση Ethernet/LAN | Όχι |
| Εργονομία | |
| Ανάρτηση VESA | Ναι |
| Διεπαφή τοποθέτησης πάνελ | 100 x 100 mm |
| Βελτιωμένη διαχείριση καλωδίων | Ναι |
| Υποδοχή κλειδαριάς καλωδίου | Ναι |
| Τύπος υποδοχής κλειδαριάς καλωδίου | Kensington |
| Ρύθμιση ύψους | Ναι |
| Ρυθμιζόμενο ύψος (μέγιστο) | 15,5 cm |
| Άξονας περιστροφής | Ναι |
| Γωνία περιστροφής | -90 - 90° |
| Περιστρεφόμενο | Ναι |
| Στροφέας | -45 - 45° |
| Ρύθμιση κλίσης | Ναι |
| Γωνία κλίσης | -5 - 23,5° |
| Διαχείρηση ενέργειας | |
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης (SDR) | D |
| Κατανάλωση ενέργειας (SDR) ανά 1000 ώρες | 15 kWh |
| Κατανάλωση ισχύος | 15 W |
| Κατανάλωση ισχύος (μέγιστη) | 59,4 W |
| Κατανάλωση ισχύος, απενεργοποιημένο | 0,5 W |
| Τάση εισόδου AC | 100 - 240 V |
| Συχνότητα εισόδου AC | 50/60 Hz |
| Τύπος τροφοδοτικού | Εσωτερικός |
| Σειρά ενεργειακής απόδοσης | Α έως Ζ |
| Περιβαλλοντικές συνθήκες | |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | 0 - 40 °C |
| Όρια θερμοκρασίας αποθήκευσης | -20 - 60 °C |
| Εύρος υγρασίας λειτουργίας | 10 - 80% |
| Υγρασία μη λειτουργίας | 5 - 95% |
| Βάρος και διαστάσεις | |
| Πλάτος (με τη βάση) | 533 mm |
| Βάθος (με τη βάση) | 199,7 mm |
| Ύψος (με τη βάση) | 535,7 mm |
| Βάρος (με βάση) | 5,14 kg |
| Πλάτος (χωρίς βάση) | 533 mm |
| Βάθος (χωρίς βάση) | 47,8 mm |
| Ύψος (χωρίς βάση) | 344,3 mm |
| Βάρος (χωρίς βάση) | 3,16 kg |
| Πλάτος δακτυλίου πλαισίου (πλάι) | 2 mm |
| Πλάτος δακτυλίου πλαισίου (επάνω) | 2 mm |
| Πλάτος δακτυλίου πλαισίου (κάτω) | 1,15 cm |
| Πακέτα δεδομένων | |
| Πλάτος συσκευασίας | 615 mm |
| Βάθος συσκευασίας | 161 mm |
| Ύψος συσκευασίας | 417 mm |
| Βάρος πακέτου | 7,84 kg |
| Τύπος συσκευασίας | Κουτί |
| Περιεχόμενο πακέτου | |
| Περιλαμβάνεται βάση στήριξης | Ναι |
| Συμπεριλαμβάνονται καλώδια | AC |
| Οδηγός γρήγορης εκκίνησης | Ναι |
| Μήκος καλωδίου ρεύματος | 1,8 m |
| Άλλα χαρακτηριστικά | |
| Ορατή περιοχή οθόνης (ΟxΚ) | 518,4 x 324 mm |
| Πιστοποιήσεις ISV | ENERGY STAR® Certified EPEAT™ Gold Registered RoHS compliant TCO Certified 9.0 TCO edge 2.0 Eyesafe® Certified 2.0 TÜV Rheinland® Flicker Free TÜV Rheinland® Low Blue Light TÜV Rheinland® Low Blue Light (Hardware Solution) |















