Lenovo Monitor L24D-4C / 67DCUAT6EU Grey










Lenovo Monitor L24D-4C / 67DCUAT6EU Grey
144,75€
- Απόθεμα: Διαθέσιμο από 7 έως 12 ημέρες
- Κωδικός: AXLEN67DCUAT
Lenovo L24D-4C. Μέγεθος οθόνης: 60,5 cm (23.8"), Βήμα εικονοστοιχείων: 1920 x 1080 εικονοστοιχεία, Τύπος HD: Full HD, Τεχνολογία οθόνης: LCD, Χρόνος απόκρισης ανανέωσης: 6 ms, Εγγενής αναλογία εικόνας: 16:9, Γωνία θέασης, οριζόντια: 178°, Γωνία θέασης, κατακόρυφη: 178°. Ενσωματωμένα ηχεία. Ενσωματωμένος USB hub, Έκδοση USB hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Ανάρτηση VESA, Ρύθμιση ύψους. Χρώμα προϊόντος: Γκρι
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Οθόνη | |
|---|---|
| Μέγεθος οθόνης | 60,5 cm (23.8") |
| Βήμα εικονοστοιχείων | 1920 x 1080 εικονοστοιχεία |
| Τύπος HD | Full HD |
| Εγγενής αναλογία εικόνας | 16:9 |
| Τεχνολογία οθόνης | LCD |
| Τύπος Panel | IPS |
| Οπίσθιος φωτισμός LED | Ναι |
| Τύπος οπίσθιου φωτισμού | W-LED |
| Οθόνη αφής | Όχι |
| Φωτεινότητα οθόνης (τυπική) | 250 cd/m² |
| Χρόνος απόκρισης ανανέωσης | 6 ms |
| Τύπος μέτρησης χρόνου απόκρισης | GTG (Gray to Gray) |
| Χρόνος απόκρισης (MPRT) | 1 ms |
| Αντιθαμβωτική οθόνη | Ναι |
| Σχήμα οθόνης | Επίπεδη |
| Λόγος αντίθεσης | 1500:1 |
| Αναλογία αντίθεσης (δυναμική) | 3000000:1 |
| Μέγιστο ποσοστό ανανέωσης | 144 Hz |
| Γωνία θέασης, οριζόντια | 178° |
| Γωνία θέασης, κατακόρυφη | 178° |
| Αριθμός χρωμάτων οθόνης | 16,7 εκατομμύρια χρώματα |
| Χρόνος απόκρισης (ταχύς) | 4 ms |
| Βήμα εικονοστοιχείων | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Πυκνότητα εικονοστοιχείων | 93 ppi |
| Παρατηρήσιμο μέγεθος, οριζόντιο | 52,7 cm |
| Παρατηρήσιμο μέγεθος, κατακόρυφο | 29,6 cm |
| Βάθος bit | 8 bit |
| Γκάμα χρωμάτων | 99% |
| Κάλυψη sRGB (τυπική) | 99% |
| Απόδοση | |
| NVIDIA G-SYNC | Όχι |
| AMD FreeSync | Ναι |
| Τεχνολογία χωρίς τρεμόπαιγμα | Ναι |
| Τεχνολογία Χαμηλού Μπλε Φωτός | Ναι |
| Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Windows | Windows 10, Windows 11 |
| Πολυμέσα | |
| Αριθμός ηχείων | 2 |
| RMS ονομαστική ισχύς | 6 W |
| Ενσωματωμένα ηχεία | Ναι |
| Ενσωματωμένο μικρόφωνο | Όχι |
| Ενσωματωμένη κάμερα | Όχι |
| Σχέδιο | |
| Κατηγορία συσκευής | Παιχνίδι |
| Χρώμα προϊόντος | Γκρι |
| Χρώμα όνομα | Cloud grey |
| Χρώμα πρόσοψης | Γκρι |
| Stand adjustment | Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand |
| Χρώμα ποδιών | Γκρι |
| Συνδεσιμότητα | |
| Ενσωματωμένος USB hub | Ναι |
| Έκδοση USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Τύπος θύρας USB upstream | USB Type-C |
| Αριθμός θυρών upstream | 1 |
| Αριθμός ποσότητας θυρών USB Type-C upstream | 1 |
| Πλήθος θυρών USB Τύπος-A downstream | 4 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Ναι |
| Παράδοση ισχύος USB | Ναι |
| USB Power Delivery έως | 75 W |
| HDMI | Ναι |
| Ποσότητα θυρών HDMI | 1 |
| Έκδοση HDMI | 1.4 |
| Υποδοχές εξόδου ήχου | Ναι |
| Έξοδος ακουστικών | Όχι |
| Συνδεσιμότητα Ακουστικών | 3.5 mm |
| PC Audio έξοδος | Ναι |
| Δικτύωση | |
| Σύνδεση Ethernet/LAN | Όχι |
| Εργονομία | |
| Ανάρτηση VESA | Ναι |
| Διεπαφή τοποθέτησης πάνελ | 100 x 100 mm |
| Βελτιωμένη διαχείριση καλωδίων | Ναι |
| Υποδοχή κλειδαριάς καλωδίου | Ναι |
| Τύπος υποδοχής κλειδαριάς καλωδίου | Kensington |
| Ρύθμιση ύψους | Ναι |
| Ρυθμιζόμενο ύψος (μέγιστο) | 15 cm |
| Άξονας περιστροφής | Ναι |
| Γωνία περιστροφής | -90 - 90° |
| Περιστρεφόμενο | Ναι |
| Στροφέας | -360 - 360° |
| Ρύθμιση κλίσης | Ναι |
| Γωνία κλίσης | -5 - 22° |
| Διαχείρηση ενέργειας | |
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης (SDR) | D |
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης (HDR) | Δεν υποστηρίζεται |
| Κατανάλωση ενέργειας (SDR) ανά 1000 ώρες | 14 kWh |
| Κατανάλωση ισχύος | 16 W |
| Κατανάλωση ισχύος, ενεργό | 0,5 W |
| Κατανάλωση ισχύος (μέγιστη) | 145 W |
| Κατανάλωση ισχύος, απενεργοποιημένο | 0,3 W |
| Τάση εισόδου AC | 100 - 240 V |
| Συχνότητα εισόδου AC | 50/60 Hz |
| Τύπος τροφοδοτικού | Εσωτερικός |
| Σειρά ενεργειακής απόδοσης | Α έως Ζ |
| Περιβαλλοντικές συνθήκες | |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | 0 - 40 °C |
| Όρια θερμοκρασίας αποθήκευσης | -20 - 60 °C |
| Εύρος υγρασίας λειτουργίας | 8 - 80% |
| Υγρασία μη λειτουργίας | 5 - 95% |
| Βάρος και διαστάσεις | |
| Πλάτος (με τη βάση) | 539,4 mm |
| Βάθος (με τη βάση) | 196,2 mm |
| Ύψος (με τη βάση) | 530,6 mm |
| Βάρος (με βάση) | 5,1 kg |
| Πλάτος (χωρίς βάση) | 539,4 mm |
| Βάθος (χωρίς βάση) | 41 mm |
| Ύψος (χωρίς βάση) | 315,2 mm |
| Βάρος (χωρίς βάση) | 3,4 kg |
| Πλάτος δακτυλίου πλαισίου (πλάι) | 2 mm |
| Πλάτος δακτυλίου πλαισίου (επάνω) | 2 mm |
| Πλάτος δακτυλίου πλαισίου (κάτω) | 1,04 cm |
| Πακέτα δεδομένων | |
| Πλάτος συσκευασίας | 592 mm |
| Βάθος συσκευασίας | 141 mm |
| Ύψος συσκευασίας | 420 mm |
| Βάρος πακέτου | 7,2 kg |
| Περιεχόμενο πακέτου | |
| Περιλαμβάνεται βάση στήριξης | Ναι |
| Συμπεριλαμβάνονται καλώδια | Ισχύς, USB |
| Οδηγός γρήγορης εκκίνησης | Ναι |
| Βιωσιμότητα | |
| Πιστοποιητικά βιωσιμότητας | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Άλλα χαρακτηριστικά | |
| Αναθεώρηση Παράδοσης Ισχύος USB | 3.0 |
| Ορατή περιοχή οθόνης (ΟxΚ) | 527 x 296,5 mm |
| Ενεργή περιοχή προβολής (Π x Υ) | 527 x 296,5 mm |
| Πιστοποιητικά συμμόρφωσης | RoHS |
| Πιστοποιήσεις ISV | EU Energy Label (D-class) Volatile Organic Compound Certification TÜV Rheinland Flicker Free TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |















