Xiaomi Poco M6 Pro Dual SIM (12GB/512GB) Μωβ
Xiaomi Poco M6 Pro Dual SIM (12GB/512GB) Μωβ
244,48€
- Απόθεμα: Άμεσα Διαθέσιμο
- Κωδικός: 49251018
Βασικά Χαρακτηριστικά | |
SIM | Dual |
Βάρος | 179 gr |
Έτος Κυκλοφορίας | 2024 |
Λειτουργικό Σύστημα | Android |
Μοντέλο | - |
Περιεχόμενα Συσκευασίας | Φορτιστής |
Τύπος Κινητού | SmartPhone |
Χρώμα | Μωβ |
Διαστάσεις | |
Μήκος | 161,1 mm |
Πάχος | 8 mm |
Πλάτος | 75 mm |
Δίκτυο & Συνδεσιμότητα | |
Δίκτυο Σύνδεσης | 4G |
Συνδεσιμότητα | Wi-Fi |
Ειδικά Χαρακτηριστικά | |
Αισθητήρες | Πυξίδα |
Δακτυλικό Αποτύπωμα | Κάτω από την Οθόνη |
Πιστοποίηση Προστασίας | IP54 |
Προστασία | Dust Resistant |
Επεξεργαστής & Μνήμη | |
Card Slot | Ναι |
RAM | 12 GB |
Ισχύς Βασικού Επεξεργαστή | 2,2 GHz |
Μοντέλο Επεξεργαστή | Mediatek Helio G99 Ultra |
Πυρήνες Επεξεργαστή | 2+6 |
Χωρητικότητα | 512 GB |
Κάμερα | |
Flash Πίσω Κάμερας | Ναι |
Βίντεο Πίσω Κάμερας | 720p 30fps |
Δυνατότητες | Night Mode |
Πίσω Κάμερα | Τριπλή |
Φακοί Selfie Κάμερας | Κανονικός 16MP |
Φακοί Πίσω Κάμερας | Υπερευρυγώνιος 8MP |
Μπαταρία | |
Αποσπώμενη | Όχι |
Ασύρματη Φόρτιση | Όχι |
Γρήγορη Φόρτιση | Ναι |
Ισχύς Φόρτισης | 67 W |
Χωρητικότητα | 5000 mAh |
Οθόνη | |
Definition | Full HD |
Ανάλυση | 2400 x 1080 pixels |
Μέγεθος | 6,67 " |
Ρυθμός ανανέωσης | 120 Hz |
Τύπος | AMOLED |
Χειρισμός | Οθόνη αφής (Touch screen) |